Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19
Škoda Karoq | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19

Algemene informatie

Merk Škoda
Model Karoq
Type 1.5 TSI ACT 150 PK Sportline Business - Automaat
Eerste registratie 02-2023
Kilometerstand 77.484 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Benzine
Kleur Grijs
Modelreeks van jan 2022 tot 2025
Kenteken T-728-BV
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 110 kW (150 pk)
Koppel 250 Nm
Tankinhoud 50 l
Cilinderinhoud 1.498 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Automaat (7 versnellingen)
Topsnelheid 210 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 9,0 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 438x184x163 cm
Wielbasis 264 cm
Massa ledig gewicht 1.307 kg
Laadvermogen 633 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 700 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 142 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel C
Brandstofverbruik (gemiddeld) 6,4 l/100km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 15 feb 2023
Datum eerste toelating 16 mei 2023
Aantal eigenaren 1
APK geldig tot 15 feb 2027

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera
Apple Carplay/Android Auto
Cruise control adaptief
Dab
Dodehoek detector
electronic climate control
Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
Lichtmetalen velgen 19"
Matrix led koplampen
Navigatiesysteem full map
Parkeersensor voor en achter
stuur verwarmd
Trekhaak afneembaar
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Achterspoiler
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Dakrails
Dimlichten automatisch
Grootlichtassistent
Koplampen adaptief
koplampreiniging
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Lichtmetalen velgen 18"
mistlampen voor adaptief

Infotainment

keyless entry/start
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Radio
Spraakbediening

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Armsteun achter
Armsteun voor
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Carbonafwerking interieur
Cruise control
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Lendesteunen (verstelbaar)
Regensensor
Sportstoelen
Sportstuur
Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
bots waarschuwing systeem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning

Overige

Bluetooth
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Connected services
extra getint glas achter
full-LED koplampen
hemelbekleding donker
LED mistlampen
multimedia scherm standaard
Rijmodus
Rijstrooksensor met correctie
ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
sfeerverlichting
stuur leder
stuur multifunctioneel
unikleur/pastel
zwarte (glans) exterieur delen
zwarte glans (piano)lak interieur afwerking
Bedrijfsnaam
Harrie Dijk - Betrouwbaar onderweg
Adres
Kluversweg 4B
Postcode
7447JK
Plaats
Hellendoorn

Škoda Karoq

1.5 TSI ACT 150 PK Sportline Business - Automaat| Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | Elek. Klep | Afn. Trekhaak | LM 19" |

Algemene informatie

Merk Škoda
Model Karoq
Type 1.5 TSI ACT 150 PK Sportline Business - Automaat
Eerste registratie 02-2023
Kilometerstand 77.484 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Benzine
Kleur Grijs
Modelreeks van jan 2022 tot 2025
Kenteken T-728-BV
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Vermogen 110 kW (150 pk)
Koppel 250 Nm
Tankinhoud 50 l
Cilinderinhoud 1.498 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Automaat (7 versnellingen)
Topsnelheid 210 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 9,0 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 438x184x163 cm
Wielbasis 264 cm
Massa ledig gewicht 1.307 kg
Laadvermogen 633 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 700 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 142 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel C
Brandstofverbruik (gemiddeld) 6,4 l/100km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 15 feb 2023
Datum eerste toelating 16 mei 2023
Aantal eigenaren 1
APK geldig tot 15 feb 2027

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera
Apple Carplay/Android Auto
Cruise control adaptief
Dab
Dodehoek detector
electronic climate control
Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
Lichtmetalen velgen 19"
Matrix led koplampen
Navigatiesysteem full map
Parkeersensor voor en achter
stuur verwarmd
Trekhaak afneembaar
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Achterspoiler
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Dakrails
Dimlichten automatisch
Grootlichtassistent
Koplampen adaptief
koplampreiniging
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Lichtmetalen velgen 18"
mistlampen voor adaptief

Infotainment

keyless entry/start
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Radio
Spraakbediening

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Armsteun achter
Armsteun voor
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Carbonafwerking interieur
Cruise control
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Lendesteunen (verstelbaar)
Regensensor
Sportstoelen
Sportstuur
Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
bots waarschuwing systeem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning

Overige

Bluetooth
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Connected services
extra getint glas achter
full-LED koplampen
hemelbekleding donker
LED mistlampen
multimedia scherm standaard
Rijmodus
Rijstrooksensor met correctie
ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
sfeerverlichting
stuur leder
