Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 1
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 2
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 3
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 4
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 5
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 6
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 7
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 8
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 9
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 10
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 11
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 12
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 13
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 14
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 15
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 16
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 17
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 18
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 19
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 20
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 21
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 22
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 23
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 24
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 25
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 26
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 27
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 28
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 29
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 30
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 31
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 32
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 33
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - afbeelding nr 34
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 1
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 2
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 3
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 4
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 5
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 6
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 7
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 8
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 9
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 10
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 11
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 12
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 13
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 14
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 15
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 16
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 17
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 18
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 19
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 20
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 21
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 22
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 23
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 24
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 25
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 26
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 27
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 28
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 29
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 30
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 31
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 32
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 33
Volvo V40 Volvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026 - thumb nr 34

Algemene informatie

Merk Volvo
Model V40
Type 2.0 D2 Momentum Business
Eerste registratie 07-2015
Kilometerstand 170.954 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Brandstofsoort Diesel
Kleur ONYX BLACK (717) (zwart)
Modelreeks van 2012 tot 2016
Kenteken GL-455-V
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Cilinderinhoud 1.969 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen 88 kW (120 pk)
Koppel 280 Nm
Tankinhoud 40 l
Aandrijving Voorwielaandrijving
Transmissie Handgeschakeld (6 versnellingen)
Topsnelheid 190 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 10,5 s

Maten en gewichten

Lengte 437 cm
Wielbasis 265 cm
Massa ledig gewicht 1.292 kg
Laadvermogen 628 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 650 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur DYNAMIC
Bekleding Leder/stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 82 g/km
Fijnstof uitstoot 0,8 mg/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel A
Brandstofverbruik (gecombineerd) 3,2 l/100km
Brandstofverbruik (binnen bebouwde kom) 3,7 l/100km
Brandstofverbruik (buiten bebouwde kom) 2,9 l/100km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 1 jul 2015
Aantal eigenaren 2
APK geldig tot 3 feb 2026

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Nieuwprijs € 31.384
Motorrijtuigenbelasting € 135 - € 141 p/m
Bijtellingspercentage 25%

Onderscheidende opties

16" Matres lichtmetalen velgen (863)
airco (automatisch)
armsteun voor
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Cruise Control (033)
dakspoiler
elektrische ramen voor en achter
High Performance Audio (832)
lederen/stof bekleding
Metallic lak (LAK1)
Park Assist achter (529)
passagiersairbag
stuur verstelbaar
Verwarmbare voorstoelen (011)

Exterieur

buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
chroom delen exterieur
Elektrisch inklapbare buitenspiegels (167)
LED achterlichten
Regensensor (370)

Infotainment

boordcomputer
multimedia-voorbereiding
radio-CD/MP3 speler
Sensus Connect met High Performance Audio (935)

Interieur & Comfort

achterbank in delen neerklapbaar
Audiobediening in stuurwiel (235)
Automatisch dimmende binnenspiegel (168)
In hoogte verstelbare passagierstoel met verstelbare lendesteun (057)
lederen stuurwiel en versnellingspook
lendesteunen (verstelbaar)
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid

achteropkomend verkeer waarschuwing
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem
bots herkenning en activatie
Brake Assist System
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofdsteunen actief
knie airbag(s)
voetgangersairbag
zij airbag(s) voor

Overig

2 Sleutels
2e Eigenaar
5 Deurs
5 Zitplaatsen
6 Bak
88kw-120pk
Airco
Armsteun Voor
Bluetooth
Business Pack Connect (LINE1)
Climate control
Comfort Stoelen
Cruise control
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Geldige APK
Lichtmetalen velgen
Lichtmetalen velgen 16”
N.A.P.
Navigatie
Nederlandse Auto
Onderhoudsboekjes
Parkeersensoren Achter
Recent net beurt gehad
start/stop systeem
Bedrijfsnaam
Goldenstone Cars B.V.
Adres
Binnenhavenweg 15
Postcode
8211AA
Plaats
Lelystad

Volvo V40

2.0 D2 Momentum BusinessVolvo V40 2.0 D2 Momentum Business 2e Eigenaar,Navi,Clima,Cruise,PDC,Stoelverwar,Dealer Onderhouden,120pk,6-bak,N.A.P,APK tot 02-2026

Algemene informatie

Merk Volvo
Model V40
Type 2.0 D2 Momentum Business
Eerste registratie 07-2015
Kilometerstand 170.954 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Brandstofsoort Diesel
Kleur ONYX BLACK (717) (zwart)
Modelreeks van 2012 tot 2016
Kenteken GL-455-V
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Cilinderinhoud 1.969 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen 88 kW (120 pk)
Koppel 280 Nm
Tankinhoud 40 l
Aandrijving Voorwielaandrijving
Transmissie Handgeschakeld (6 versnellingen)
Topsnelheid 190 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 10,5 s

Maten en gewichten

Lengte 437 cm
Wielbasis 265 cm
Massa ledig gewicht 1.292 kg
Laadvermogen 628 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 650 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur DYNAMIC
Bekleding Leder/stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 82 g/km
Fijnstof uitstoot 0,8 mg/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel A
Brandstofverbruik (gecombineerd) 3,2 l/100km
Brandstofverbruik (binnen bebouwde kom) 3,7 l/100km
Brandstofverbruik (buiten bebouwde kom) 2,9 l/100km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 1 jul 2015
Aantal eigenaren 2
APK geldig tot 3 feb 2026

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Nieuwprijs € 31.384
Motorrijtuigenbelasting € 135 - € 141 p/m
Bijtellingspercentage 25%

Onderscheidende opties

16" Matres lichtmetalen velgen (863)
airco (automatisch)
armsteun voor
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Cruise Control (033)
dakspoiler
elektrische ramen voor en achter
High Performance Audio (832)
lederen/stof bekleding
Metallic lak (LAK1)
Park Assist achter (529)
passagiersairbag
stuur verstelbaar
Verwarmbare voorstoelen (011)

Exterieur

buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
chroom delen exterieur
Elektrisch inklapbare buitenspiegels (167)
LED achterlichten
Regensensor (370)

Infotainment

boordcomputer
multimedia-voorbereiding
radio-CD/MP3 speler
Sensus Connect met High Performance Audio (935)

Interieur & Comfort

achterbank in delen neerklapbaar
Audiobediening in stuurwiel (235)
Automatisch dimmende binnenspiegel (168)
In hoogte verstelbare passagierstoel met verstelbare lendesteun (057)
lederen stuurwiel en versnellingspook
lendesteunen (verstelbaar)
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid

achteropkomend verkeer waarschuwing
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem
bots herkenning en activatie
Brake Assist System
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofdsteunen actief
knie airbag(s)
voetgangersairbag
zij airbag(s) voor

Overig

2 Sleutels
2e Eigenaar
5 Deurs
5 Zitplaatsen
6 Bak
88kw-120pk
Airco
Armsteun Voor
Bluetooth
Business Pack Connect (LINE1)
Climate control
Comfort Stoelen
Cruise control
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Geldige APK
Lichtmetalen velgen
Lichtmetalen velgen 16”
N.A.P.
Navigatie
Nederlandse Auto
Onderhoudsboekjes
Parkeersensoren Achter
Recent net beurt gehad
start/stop systeem
Bedrijfsnaam
Goldenstone Cars B.V.
Adres
Binnenhavenweg 15
Postcode
8211AA
Plaats
Lelystad

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

MINI Cooper

D Cooper D John Cooper Works - 2015 - Airco

144521 km
85 kW (116 pk)
2015
€ 11.950,-
Diesel
Handgeschakeld
Amstenrade

€ 317,- p/m

Ford Fiesta

ST RACE RED 182 PK / AIRCO RECARO STOELVERWARM BT PDC CAMERA

169519 km
134 kW (182 pk)
2016
€ 11.990,-
Benzine
Handgeschakeld
Enschede

€ 250,- p/m

Renault Scénic

1.2TCe Limited Grijs, Navigatie, Airco

165231 km
85 kW (116 pk)
2016
€ 8.950,-
Benzine
Handgeschakeld
Baarle - Nassau

€ 186,- p/m

Peugeot 108

1.0 e-VTi Active5 drs garantie airco

164622 km
69 pk (51 kW)
2016
€ 5.950,-
Benzine
Handgeschakeld
Nijverdal

€ 124,- p/m

Vehicle Image
€ 224,-