Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18
Tesla Model 3 (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18

Algemene informatie

Merk Tesla
Model Model 3
Type Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ]
Eerste registratie 03-2020
Kilometerstand 158.715 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Brandstofsoort Elektrisch
Kleur Red Multi-Coat (rood metallic)
Modelreeks van apr 2019 tot dec 2023
Referentienummer 13180416451388
Kenteken H-828-NF
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen 239 kW (325 pk)
Vermogen 175 kW (238 pk)
Koppel 527 Nm
Transmissie Automaat
Topsnelheid 225 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 5,6 s
Afmetingen (LxBxH) 469x185x144 cm
Wielbasis 288 cm
Massa ledig gewicht 1.584 kg
Laadvermogen 476 kg

Accu

Accucapaciteit 55 kWh
Aantal fasen laden 3
Laadaansluiting Type 2
Snellaadaansluiting CCS (Combined Charging System)
Snellaadtijd 22 min
Laadvermogen 11 kW
Laadtijd 300 min
Snellaadvermogen 120 kW
Laadsnelheid 78 km/h
Snellaadsnelheid 528 km/h
Accutype Li-Ion

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

Energielabel A
Actieradius 370 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 18 mrt 2020
Aantal eigenaren 2
APK geldig tot 18 mrt 2026
Aantal sleutels 2

Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM Ja
Bijtellingspercentage 16%

Overige informatie

Laadtijd normaal stopcontact 15:16
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase 02:30
Bruikbare accucapaciteit 52.25 kWh
Ingeschatte actieradius 312 km
Ingeschat verbruik 19.42 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer 275 km
Actieradius praktijk winter 237 km
Verbruik praktijk zomer 21.12 kWh/100km
Verbruik praktijk winter 25.3 kWh/100km

Onderscheidende opties

Autonomous Emergency Braking
Autopilot
electronic climate control
Keyless entry
Lichtmetalen velgen 18"
Metaalkleur
Navigatiesysteem full map
Panoramadak
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar

Infotainment

Audio installatie
Multimedia-voorbereiding
Spraakbediening

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Houtafwerking interieur
Keyless start

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
bots waarschuwing systeem
Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige

Bluetooth
LED mistlampen
Oplaadmogelijkheid
stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugen
WiFi
Bedrijfsnaam
Haverkamp Auto's B.V.
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge

Tesla Model 3

Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ](INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18"ALU*

Algemene informatie

Merk Tesla
Model Model 3
Type Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ]
Eerste registratie 03-2020
Kilometerstand 158.715 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Brandstofsoort Elektrisch
Kleur Red Multi-Coat (rood metallic)
Modelreeks van apr 2019 tot dec 2023
Referentienummer 13180416451388
Kenteken H-828-NF
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen 239 kW (325 pk)
Vermogen 175 kW (238 pk)
Koppel 527 Nm
Transmissie Automaat
Topsnelheid 225 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 5,6 s
Afmetingen (LxBxH) 469x185x144 cm
Wielbasis 288 cm
Massa ledig gewicht 1.584 kg
Laadvermogen 476 kg

Accu

Accucapaciteit 55 kWh
Aantal fasen laden 3
Laadaansluiting Type 2
Snellaadaansluiting CCS (Combined Charging System)
Snellaadtijd 22 min
Laadvermogen 11 kW
Laadtijd 300 min
Snellaadvermogen 120 kW
Laadsnelheid 78 km/h
Snellaadsnelheid 528 km/h
Accutype Li-Ion

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

Energielabel A
Actieradius 370 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 18 mrt 2020
Aantal eigenaren 2
APK geldig tot 18 mrt 2026
Aantal sleutels 2

Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM Ja
Bijtellingspercentage 16%

Overige informatie

Laadtijd normaal stopcontact 15:16
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase 02:30
Bruikbare accucapaciteit 52.25 kWh
Ingeschatte actieradius 312 km
Ingeschat verbruik 19.42 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer 275 km
Actieradius praktijk winter 237 km
Verbruik praktijk zomer 21.12 kWh/100km
Verbruik praktijk winter 25.3 kWh/100km

Onderscheidende opties

Autonomous Emergency Braking
Autopilot
electronic climate control
Keyless entry
Lichtmetalen velgen 18"
Metaalkleur
Navigatiesysteem full map
Panoramadak
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar

Infotainment

Audio installatie
Multimedia-voorbereiding
Spraakbediening

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Houtafwerking interieur
Keyless start

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
bots waarschuwing systeem
Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige

Bluetooth
LED mistlampen
Oplaadmogelijkheid
stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugen
WiFi
Bedrijfsnaam
Haverkamp Auto's B.V.
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Volkswagen Golf

1.5 TSI Highline

152934 km
110 kW (150 pk)
2018
€ 13.950,-
Benzine
Handgeschakeld
Enkhuizen

€ 243,- p/m

BMW 4 Serie

Gran Coupé 435i M Sport SCHUIFDAK NAP✅

159963 km
225 kW (306 pk)
2015
€ 23.995,-
Benzine
Automaat
Rossum

€ 637,- p/m

Audi A3

Sportback 1.5 TFSI CoD De.PL.+

171818 km
150 pk (110 kW)
2018
€ 23.495,-
Benzine
Semi-automaat
's-Gravenhage

€ 409,- p/m

Suzuki Swift

1.6 Sport in top staat

167432 km
100 kW (136 pk)
2015
€ 10.950,-
Benzine
Handgeschakeld
Roelofarendsveen

€ 291,- p/m