Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 1
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 2
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 3
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 4
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 5
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 6
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 7
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 8
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 9
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 10
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 11
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 12
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 13
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 14
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 15
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 16
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 17
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 18
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 19
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 20
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 21
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 22
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 23
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 24
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 25
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 26
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 27
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 28
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 29
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 30
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 31
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 32
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 33
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 34
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 35
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 36
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 37
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - afbeelding nr 38
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 1
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 2
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 3
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 4
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 5
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 6
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 7
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 8
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 9
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 10
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 11
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 12
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 13
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 14
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 15
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 16
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 17
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 18
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 19
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 20
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 21
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 22
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 23
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 24
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 25
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 26
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 27
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 28
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 29
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 30
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 31
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 32
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 33
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 34
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 35
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 36
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 37
Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | - thumb nr 38

Algemene informatie

Merk Suzuki
Model S-Cross
Type 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid
Eerste registratie 03-2024
Tellerstand 13.350 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Kleur Silky silver (zilver)
Modeljaar 2022
Kenteken HHX-89-G
Btw/marge Margevoertuig

Technische informatie

Vermogen (gecombineerd) 95 kW (129 pk)
Koppel (gecombineerd) 235 Nm
Tankinhoud 47 l
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Cilinderinhoud 1.373 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Handgeschakeld (6 versnellingen)
Topsnelheid 195 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 10,2 s
Wielbasis 260 cm
Massa ledig gewicht 1.260 kg
Laadvermogen 495 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 600 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 132 g/km
Emissieklasse Euro 6d-TEMP
Energielabel C
Brandstofverbruik (gemiddeld) 5,6 l/100km

Historie en staat

Datum eerste registratie 27 mrt 2024
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig
Technische staat Goed
Optische staat Goed

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Garantie

Fabrieksgarantie tot 27 mrt 2027 / 100.000 km

Overige informatie

Airconditioning werkt
Storingsmelding Nee
Bandenset Zomerbanden

Onderscheidende opties

Apple Carplay/Android Auto
electronic climate controle
kunstlederen interieurdelen
leder/kunstleder bekleding
Lichtmetalen velg 'MOJAVE', 17", gepolijst (43210-54PU1-0SP)
navigatiesysteem full map
Silky Silver (ZCC)
voorstoelen verwarmd

Overige

achterbank in delen neerklapbaar
achterbank verstelbaar
achteruitrij assistent
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun achter
armsteun voor
audio installatie premium
automatische snelheids begrenzing
Automatisch inklapbare buitenspiegels (84701-61M00-AUT)
Autonomous Emergency Braking
bagagedek
Bandenreparatieset
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Brake Assist System
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
buitenspiegels in carrosseriekleur
chroom delen interieur
connected services
cruise control adaptief
DAB ontvanger
dakrails
dimlichten automatisch
dodehoek detectie
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas
hill hold functie
hoofd airbag(s) voor
Instructieboekjes aanwezig
keyless entry
keyless start
knie airbag(s)
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
lederen stuurwiel
LED koplampen
mistlampen voor
multimedia-voorbereiding
multimedia scherm middel
parkeersensor achter
parkeersensor voor
passagiersairbag
RDW-leges
rijstrooksensor met correctie
rondomzicht camera
Rookvrij
start/stop systeem
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
Volledige onderhoudshistorie beschikbaar
zij airbag(s) voor
Bedrijfsnaam
Auto Bakker bv
Adres
Industriekade 16A
Postcode
2172HV
Plaats
Sassenheim
Verkoopmedewerker
Nils Bakker

Suzuki S-Cross

1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart HybridSuzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid | Apple carplay/android | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera |

Algemene informatie

Merk Suzuki
Model S-Cross
Type 1.4 Boosterjet AllGrip Style Smart Hybrid
Eerste registratie 03-2024
Tellerstand 13.350 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Kleur Silky silver (zilver)
Modeljaar 2022
Kenteken HHX-89-G
Btw/marge Margevoertuig

Technische informatie

Vermogen (gecombineerd) 95 kW (129 pk)
Koppel (gecombineerd) 235 Nm
Tankinhoud 47 l
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Cilinderinhoud 1.373 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Handgeschakeld (6 versnellingen)
Topsnelheid 195 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 10,2 s
Wielbasis 260 cm
Massa ledig gewicht 1.260 kg
Laadvermogen 495 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 600 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 132 g/km
Emissieklasse Euro 6d-TEMP
Energielabel C
Brandstofverbruik (gemiddeld) 5,6 l/100km

Historie en staat

Datum eerste registratie 27 mrt 2024
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig
Technische staat Goed
Optische staat Goed

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Garantie

Fabrieksgarantie tot 27 mrt 2027 / 100.000 km

Overige informatie

Airconditioning werkt
Storingsmelding Nee
Bandenset Zomerbanden

Onderscheidende opties

Apple Carplay/Android Auto
electronic climate controle
kunstlederen interieurdelen
leder/kunstleder bekleding
Lichtmetalen velg 'MOJAVE', 17", gepolijst (43210-54PU1-0SP)
navigatiesysteem full map
Silky Silver (ZCC)
voorstoelen verwarmd

Overige

achterbank in delen neerklapbaar
achterbank verstelbaar
achteruitrij assistent
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun achter
armsteun voor
audio installatie premium
automatische snelheids begrenzing
Automatisch inklapbare buitenspiegels (84701-61M00-AUT)
Autonomous Emergency Braking
bagagedek
Bandenreparatieset
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Brake Assist System
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
buitenspiegels in carrosseriekleur
chroom delen interieur
connected services
cruise control adaptief
DAB ontvanger
dakrails
dimlichten automatisch
dodehoek detectie
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas
hill hold functie
hoofd airbag(s) voor
Instructieboekjes aanwezig
keyless entry
keyless start
knie airbag(s)
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
lederen stuurwiel
LED koplampen
mistlampen voor
multimedia-voorbereiding
multimedia scherm middel
parkeersensor achter
parkeersensor voor
passagiersairbag
RDW-leges
rijstrooksensor met correctie
rondomzicht camera
Rookvrij
start/stop systeem
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
Volledige onderhoudshistorie beschikbaar
zij airbag(s) voor
Bedrijfsnaam
Auto Bakker bv
Adres
Industriekade 16A
Postcode
2172HV
Plaats
Sassenheim
Verkoopmedewerker
Nils Bakker

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Opel Mokka

1.2 Turbo Elegance Navi+BT| Camera

9256 km
96 kW (131 pk)
2022
€ 24.750,-
Benzine
Automaat
Nederweert

€ 420,- p/m

Mazda MX-30

e-SkyActiv 145 First Edition 36 kWh

39267 km
107 kW (145 pk)
2020
€ 17.645,-
Elektrisch
Automaat
Teuge

€ 240,- p/m

Mercedes-Benz EQA

250 Business Solution Luxury 67 kWh

40618 km
80 kW (109 pk)
2021
€ 37.900,-
Elektrisch
Automaat
Haarlem

€ 517,- p/m

Volkswagen T-Cross

1.0 TSI Life Edition *Camera*AppConnect*Winterpack*

12848 km
116 pk (85 kW)
2024
€ 28.950,-
Benzine
Automaat
Dirksland

€ 395,- p/m