MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17
MINI Electric (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17

Algemene informatie

Merk MINI
Model Electric
Type Mini Yours 33 kWh [ 3-Fase ]
Eerste registratie 03-2020
Kilometerstand 136.090 km
Carrosserievorm Hatchback (3 drs)
Aandrijving Elektrisch
Kleur Moonwalk Gray (grijs metallic)
Modelreeks van nov 2019 tot feb 2021
Referentienummer 19250313321128
Kenteken H-915-NS
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen 135 kW (184 pk)
Aandrijving Voorwielaandrijving
Transmissie Automaat (enkele versnelling)
Topsnelheid 150 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 7,3 s
Afmetingen (LxBxH) 385x173x143 cm
Wielbasis 250 cm
Massa ledig gewicht 1.340 kg
Laadvermogen 430 kg

Accu

Accucapaciteit 28 kWh
Aantal fasen laden 3
Laadaansluiting Type 2
Snellaadaansluiting CCS (Combined Charging System)
Snellaadtijd 27 min
Laadvermogen 11 kW
Laadtijd 157 min
Snellaadvermogen 50 kW
Laadsnelheid 74 km/h
Snellaadsnelheid 212 km/h
Accu In eigendom
Accutype Li-Ion

Interieur

Aantal zitplaatsen 4
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

Energielabel A
Elektriciteitsverbruik (gemiddeld) 15,6 kWh/100km
Actieradius 270 km
Actieradius (gemiddeld) 185 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 19 mrt 2020
Aantal eigenaren 2
APK geldig tot 19 mrt 2026
Algemene staat Goed
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

Nieuwprijs € 41.767
Bijtellingspercentage 8%

Overige informatie

Onderhoudsboekjes Digitaal
Laadtijd normaal stopcontact 08:01
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase 01:18
Bruikbare accucapaciteit 27.45 kWh
Ingeschatte actieradius 169 km
Ingeschat verbruik 18.88 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer 137 km
Actieradius praktijk winter 118 km
Verbruik praktijk zomer 17.79 kWh/100km
Verbruik praktijk winter 21.3 kWh/100km
Verbruik combinatierit 148 kWh/100km

Onderscheidende opties

Achteropkomend verkeer waarschuwing
Achteruitrijcamera (3AG)
Adaptive Matrix LED koplampen en LED achterlichten met Union Jack ontwerp (552)
Afwijkende dak kleur
Airconditioning, automatisch met 2 zones (534)
Anti Blokkeer Systeem
Audio installatie premium
Boordcomputer (550)
CCS snellader aansluiting
Chrome Pack exterior
Comfort Access (322)
Cruise control (544)
DAB+
Dakspoiler
Decor pianolak
Elektrische ramen voor
Elektrisch inklapbare buitenspiegels (313)
Elektrisch verwarmde voorstoelen (494)
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Fase-3 laden mogelijk
HiFi luidsprekersysteem harman/kardon (674)
Isofix bevestiging voor kinderzitjes
Keyless entry
Keyless start
LED mistlampen (5A1)
Lichtmetalen velgen 17"
Luxe lederen bekleding
Matrix led koplampen
Metaalkleur
Middenarmsteun vóór met opbergmogelijkheid (473)
MINI Head-Up Display (6AD)
Navigatiesysteem full map
Panoramadak, elektrisch bedienbaar, schuif-/kantelbaar (403)
Parkeer assistent
Parkeersensor voor en achter
Sfeerverlichting interieur
Sport-Comfort Stoelen
Sportstuur
Stuurwiel multifunctioneel
Union Jack LED achterlichten
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Zwarte hemelbekleding

Exterieur

Achterspoiler
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Dimlichten automatisch
Elektrisch glazen panorama-dak
Getint glas
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Mistlampen voor

Infotainment

Bluetooth telefoonvoorbereiding
Head-up display
Multimedia-voorbereiding

Interieur

12Volt aansluiting
Achterbank in delen neerklapbaar
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
Hoofdsteunen achter
Lederen stuurwiel
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid

Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrolesysteem
Derde remlicht
Hill hold functie

Overige

Connected services
LED mistlampen
Niet in gerookt
Oplaadmogelijkheid
Park Distance Control (PDC), achter (507)
ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
Zomerbanden
Bedrijfsnaam
Haverkamp Auto's B.V.
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge

MINI Electric

Mini Yours 33 kWh [ 3-Fase ](INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*

Algemene informatie

Merk MINI
Model Electric
Type Mini Yours 33 kWh [ 3-Fase ]
Eerste registratie 03-2020
Kilometerstand 136.090 km
Carrosserievorm Hatchback (3 drs)
Aandrijving Elektrisch
Kleur Moonwalk Gray (grijs metallic)
Modelreeks van nov 2019 tot feb 2021
Referentienummer 19250313321128
Kenteken H-915-NS
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen 135 kW (184 pk)
Aandrijving Voorwielaandrijving
Transmissie Automaat (enkele versnelling)
Topsnelheid 150 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 7,3 s
Afmetingen (LxBxH) 385x173x143 cm
Wielbasis 250 cm
Massa ledig gewicht 1.340 kg
Laadvermogen 430 kg

Accu

Accucapaciteit 28 kWh
Aantal fasen laden 3
Laadaansluiting Type 2
Snellaadaansluiting CCS (Combined Charging System)
Snellaadtijd 27 min
Laadvermogen 11 kW
Laadtijd 157 min
Snellaadvermogen 50 kW
Laadsnelheid 74 km/h
Snellaadsnelheid 212 km/h
Accu In eigendom
Accutype Li-Ion

Interieur

Aantal zitplaatsen 4
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

Energielabel A
Elektriciteitsverbruik (gemiddeld) 15,6 kWh/100km
Actieradius 270 km
Actieradius (gemiddeld) 185 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 19 mrt 2020
Aantal eigenaren 2
APK geldig tot 19 mrt 2026
Algemene staat Goed
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

Nieuwprijs € 41.767
Bijtellingspercentage 8%

Overige informatie

Onderhoudsboekjes Digitaal
Laadtijd normaal stopcontact 08:01
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase 01:18
Bruikbare accucapaciteit 27.45 kWh
Ingeschatte actieradius 169 km
Ingeschat verbruik 18.88 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer 137 km
Actieradius praktijk winter 118 km
Verbruik praktijk zomer 17.79 kWh/100km
Verbruik praktijk winter 21.3 kWh/100km
Verbruik combinatierit 148 kWh/100km

Onderscheidende opties

Achteropkomend verkeer waarschuwing
Achteruitrijcamera (3AG)
Adaptive Matrix LED koplampen en LED achterlichten met Union Jack ontwerp (552)
