Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 1
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 2
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 3
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 4
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 5
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 6
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 7
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 8
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 9
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 10
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 11
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 12
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 13
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 14
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 15
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 16
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 17
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 18
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 19
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 20
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 21
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 22
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 23
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 24
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 25
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 26
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 27
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 28
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 29
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 30
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 31
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 32
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 33
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 34
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 35
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - afbeelding nr 36
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 1
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 2
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 3
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 4
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 5
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 6
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 7
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 8
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 9
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 10
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 11
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 12
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 13
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 14
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 15
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 16
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 17
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 18
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 19
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 20
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 21
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 22
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 23
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 24
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 25
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 26
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 27
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 28
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 29
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 30
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 31
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 32
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 33
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 34
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 35
Kia EV6 Kia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar - thumb nr 36

Algemene informatie

Merk Kia
Model EV6
Type GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar
Eerste registratie 05-2023
Kilometerstand 9.449 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Aandrijving Elektrisch
Kleur Rood
Referentienummer 30246
Kenteken S-147-ZG
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Aantal cilinders 1
Vermogen 430 kW (585 pk)
Transmissie Automaat
Topsnelheid 260 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 3,5 s
Wielbasis 290 cm
Massa ledig gewicht 2.100 kg
Laadvermogen 1 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur antraciet
Bekleding Leder/stof

Milieu

CO₂-uitstoot 1 g/km
Emissieklasse Euro 0
Energielabel A

Onderhoud en historie

Productiedatum 2023-05-01
Datum eerste registratie 9 mei 2023
APK geldig tot 9 mei 2027

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Nieuwprijs € 68.265
Motorrijtuigenbelasting € 33 - € 37 p/m

Garantie

Garantie 12 maanden
Bedrijfsnaam
Autobedrijf Johan Meure
Adres
Newtonstraat 50
Postcode
1446VR
Plaats
Purmerend

Kia EV6

GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e EigenaarKia EV6 GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar

Algemene informatie

Merk Kia
Model EV6
Type GT AWD 77.4 kWh 585PK | PANORAMADAK ✅ 1e Eigenaar
Eerste registratie 05-2023
Kilometerstand 9.449 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Aandrijving Elektrisch
Kleur Rood
Referentienummer 30246
Kenteken S-147-ZG
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Aantal cilinders 1
Vermogen 430 kW (585 pk)
Transmissie Automaat
Topsnelheid 260 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 3,5 s
Wielbasis 290 cm
Massa ledig gewicht 2.100 kg
Laadvermogen 1 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur antraciet
Bekleding Leder/stof

Milieu

CO₂-uitstoot 1 g/km
Emissieklasse Euro 0
Energielabel A

Onderhoud en historie

Productiedatum 2023-05-01
Datum eerste registratie 9 mei 2023
APK geldig tot 9 mei 2027

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Nieuwprijs € 68.265
Motorrijtuigenbelasting € 33 - € 37 p/m

Garantie

Garantie 12 maanden
Bedrijfsnaam
Autobedrijf Johan Meure
Adres
Newtonstraat 50
Postcode
1446VR
Plaats
Purmerend

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Fiat Panda

Grande La Prima 11 kW 44 kWh | Carplay | Camera | Winter | Cruis

1250 km
113 pk (83 kW)
2025
€ 28.900,-
Elektrisch
Automaat
Zwijndrecht

€ 475,- p/m

Kia Niro EV

ExecutiveLine 64.8kWh | Schuifdak | Warmtepomp

1822 km
160 kW (218 pk)
2022
€ 37.400,-
Elektrisch
Automaat
Goes

€ 493,- p/m

Volkswagen T-Roc

1.5 TSI R-Line Business Automaat *Geen Afl. kosten*

12276 km
110 kW (150 pk)
2024
€ 37.950,-
Benzine
Automaat
Delden

€ 623,- p/m

Audi e-tron

55 quattro Advanced edition Plus 95 kWh | PANORAMADAK✅ 1e Eigenaar

26618 km
300 kW (408 pk)
2022
€ 41.890,-
Elektrisch
Automaat
Purmerend

€ 688,- p/m

Vehicle Image
€ 721,-