Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 1
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 2
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 3
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 4
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 5
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 6
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 7
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 8
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 9
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 10
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 11
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 12
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 13
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 14
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 15
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 16
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 17
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 18
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 19
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 20
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 21
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 22
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - afbeelding nr 23
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 1
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 2
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 3
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 4
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 5
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 6
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 7
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 8
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 9
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 10
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 11
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 12
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 13
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 14
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 15
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 16
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 17
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 18
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 19
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 20
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 21
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 22
Iveco Daily Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom. - thumb nr 23

Algemene informatie

Merk Iveco
Model Daily
Type 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom.
Eerste registratie 07-2020
Tellerstand 72.564 km
Categorie Bedrijfswagen
Carrosserievorm Bestelbus
Aantal deuren 2
Kleur blauw (blauw metallic)
Modelcode VI
Kenteken VGJ-02-T
Btw/marge BTW-voertuig

Technische informatie

Vermogen 132 kW (179 pk)
Brandstofsoort Diesel
Cilinderinhoud 2.998 cc
Aantal cilinders 4
Aandrijving Achterwielaandrijving
Transmissie Automaat

Maten en gewichten

Lengte 571 cm
Breedte 205 cm
Wielbasis 352 cm
Massa ledig gewicht 2.291 kg
Laadvermogen 1.209 kg
GVW 3.500 kg
Max. trekgewicht (geremd) 3.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 3
Interieurkleur zwart
Bekleding Stof

Milieu

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 228 g/km
Emissieklasse Euro 6

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 10 jul 2020
APK geldig tot 10 jul 2025
Conditie Schadevrij

Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM Ja
Bijtellingspercentage 22%

Comfort

Cruise control
Regensensor
Airconditioning
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale vergrendeling
Getint glas
Metaalkleur
Trekhaak
zonwerend glas

Infotainment

Navigatiesysteem
Radio CD speler
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

Airco
Elektrische ramen voor
Middenarmsteun voor
Stuurbekrachtiging

Veiligheid

Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarm
Startonderbreker

Overige

Anti Blokkeer Systeem
Bestuurdersairbag
Bedrijfsnaam
Automobielen Rob Dukker
Adres
Sadatweg 34-36
Postcode
2622AP
Plaats
Delft

Iveco Daily

35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom.Iveco Daily 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom.

Algemene informatie

Merk Iveco
Model Daily
Type 35S18H 3.0 180pk 352 H2 72000 km 1e eig. autom.
Eerste registratie 07-2020
Tellerstand 72.564 km
Categorie Bedrijfswagen
Carrosserievorm Bestelbus
Aantal deuren 2
Kleur blauw (blauw metallic)
Modelcode VI
Kenteken VGJ-02-T
Btw/marge BTW-voertuig

Technische informatie

Vermogen 132 kW (179 pk)
Brandstofsoort Diesel
Cilinderinhoud 2.998 cc
Aantal cilinders 4
Aandrijving Achterwielaandrijving
Transmissie Automaat

Maten en gewichten

Lengte 571 cm
Breedte 205 cm
Wielbasis 352 cm
Massa ledig gewicht 2.291 kg
Laadvermogen 1.209 kg
GVW 3.500 kg
Max. trekgewicht (geremd) 3.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 3
Interieurkleur zwart
Bekleding Stof

Milieu

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 228 g/km
Emissieklasse Euro 6

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 10 jul 2020
APK geldig tot 10 jul 2025
Conditie Schadevrij

Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM Ja
Bijtellingspercentage 22%

Comfort

Cruise control
Regensensor
Airconditioning
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale vergrendeling
Getint glas
Metaalkleur
Trekhaak
zonwerend glas

Infotainment

Navigatiesysteem
Radio CD speler
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

Airco
Elektrische ramen voor
Middenarmsteun voor
Stuurbekrachtiging

Veiligheid

Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarm
Startonderbreker

Overige

Anti Blokkeer Systeem
Bestuurdersairbag
Bedrijfsnaam
Automobielen Rob Dukker
Adres
Sadatweg 34-36
Postcode
2622AP
Plaats
Delft

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Ford Transit Custom

2.0 TDCI 170PK 2019 DUB-CAB 1e EIG MARGE LIMITED VELE EXTRA'S 2x SCHUIFDEUR TOPSTAAT

96601 km
125 kW (170 pk)
2019
€ 29.995,-
Diesel
Handgeschakeld
Schaijk

€ 521,- p/m

MAN TGE

5.180 2.0 177pk E6 L4H3 (L3H2) D.C. Navi/Camera Trekhaak 3500kg 04-2019

51492 km
130 kW (177 pk)
2019
€ 32.950,-
Diesel
Handgeschakeld
Leerdam

€ 572,- p/m

Volkswagen Caddy

Bestel 2.0 TDI L1H1 BMT Highline

80055 km
75 kW (102 pk)
2018
€ 23.995,-
Diesel
Automaat
Barneveld

€ 442,- p/m

Toyota ProAce

Worker 2.0 D-4D Black Line Dubbele Cabine Trekhaak Navigatie Apple Carplay/Android Auto Cruise Control

66183 km
90 kW (122 pk)
2020
€ 28.945,-
Diesel
Automaat
Raamsdonksveer

€ 503,- p/m