Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 1
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 2
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 3
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 4
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 5
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 6
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 7
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 8
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 9
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 10
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 11
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 12
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 13
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 14
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 15
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 16
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 17
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 18
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 19
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 20
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 21
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 22
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 23
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 24
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 25
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 26
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 27
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 28
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 29
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 30
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 31
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 32
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 33
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 34
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 35
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 36
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 37
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 38
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 39
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 40
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - afbeelding nr 41
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 1
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 2
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 3
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 4
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 5
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 6
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 7
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 8
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 9
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 10
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 11
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 12
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 13
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 14
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 15
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 16
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 17
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 18
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 19
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 20
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 21
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 22
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 23
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 24
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 25
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 26
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 27
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 28
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 29
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 30
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 31
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 32
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 33
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 34
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 35
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 36
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 37
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 38
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 39
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 40
Iveco Daily Iveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera - thumb nr 41

Algemene informatie

Merk Iveco
Model Daily
Type 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera
Eerste registratie 11-2017
Kilometerstand 193.673 km
Categorie Bedrijfswagen
Carrosserievorm Bestelbus
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Diesel
Kleur Blauw
Modelreeks van apr 2016 tot dec 2019
Cabine Enkele cabine
Kenteken V-470-HS
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Cilinderinhoud 2.287 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen 114 kW (155 pk)
Koppel 380 Nm
Tankinhoud 100 l
Aandrijving Achterwielaandrijving
Transmissie Automaat (8 versnellingen)

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 859x230x305 cm
Wielbasis 352 cm
Verlengd L2
Verhoogd H2
Massa ledig gewicht 2.488 kg
Laadvermogen 1.012 kg
GVW 3.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 3
Interieurkleur Antraciet
Bekleding Kunstleer

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 206 g/km
Emissieklasse Euro 6
Brandstofverbruik (gecombineerd) 7,8 l/100km
Brandstofverbruik (binnen bebouwde kom) 8,6 l/100km
Brandstofverbruik (buiten bebouwde kom) 7,3 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 13 nov 2017
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM Ja
Nieuwprijs € 76.021
Motorrijtuigenbelasting € 74 p/m
Bijtellingspercentage 22%

Exterieur

Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Elektronische remkrachtverdeling
Getint warmtewerend glas
Trekhaak
Zijschuifdeur rechts

Infotainment

Achteruitrijcamera
Audio installatie
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Carkit
Multimedia systeem

Interieur

Airco met elektronische regeling
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
Cruisecontrol
Elektrische ramen voor
Stuur verstelbaar
Tussenschot volledig

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Airbag bestuurder
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Gordelspanners
Hill hold functie

Overige

centrale vergrendeling met afstandsbediening
Roetfilter
Bedrijfsnaam
Louwman Bedrijfswagens
Adres
Ramgatseweg 59
Postcode
4941VN
Plaats
Raamsdonksveer

Iveco Daily

35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak AchteruitrijcameraIveco Daily 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera

Algemene informatie

Merk Iveco
Model Daily
Type 35C16V 2.3 352 L2H2 Automaat 155PK Euro 6 3500KG trekhaak Achteruitrijcamera
Eerste registratie 11-2017
Kilometerstand 193.673 km
Categorie Bedrijfswagen
Carrosserievorm Bestelbus
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Diesel
Kleur Blauw
Modelreeks van apr 2016 tot dec 2019
Cabine Enkele cabine
Kenteken V-470-HS
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Cilinderinhoud 2.287 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen 114 kW (155 pk)
Koppel 380 Nm
Tankinhoud 100 l
Aandrijving Achterwielaandrijving
Transmissie Automaat (8 versnellingen)

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 859x230x305 cm
Wielbasis 352 cm
Verlengd L2
Verhoogd H2
Massa ledig gewicht 2.488 kg
Laadvermogen 1.012 kg
GVW 3.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 3
Interieurkleur Antraciet
Bekleding Kunstleer

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 206 g/km
Emissieklasse Euro 6
Brandstofverbruik (gecombineerd) 7,8 l/100km
Brandstofverbruik (binnen bebouwde kom) 8,6 l/100km
Brandstofverbruik (buiten bebouwde kom) 7,3 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 13 nov 2017
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM Ja
Nieuwprijs € 76.021
Motorrijtuigenbelasting € 74 p/m
Bijtellingspercentage 22%

Exterieur

Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Elektronische remkrachtverdeling
Getint warmtewerend glas
Trekhaak
Zijschuifdeur rechts

Infotainment

Achteruitrijcamera
Audio installatie
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Carkit
Multimedia systeem

Interieur

Airco met elektronische regeling
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
Cruisecontrol
Elektrische ramen voor
Stuur verstelbaar
Tussenschot volledig

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Airbag bestuurder
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Gordelspanners
Hill hold functie

Overige

centrale vergrendeling met afstandsbediening
Roetfilter
Bedrijfsnaam
Louwman Bedrijfswagens
Adres
Ramgatseweg 59
Postcode
4941VN
Plaats
Raamsdonksveer

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Mercedes-Benz Sprinter

316 CDI 163pk E6 RWD L2H2 Airco/Standkachel/230V/Trekhaak 3500kg 02-2019

180147 km
120 kW (163 pk)
2019
€ 21.950,-
Diesel
Handgeschakeld
Leerdam

€ 360,- p/m

Volkswagen Crafter

35 2.0 TDI L3H3 Comfortline*A/C*CRUISE*HAAK*3-PERS

171355 km
103 kW (140 pk)
2017
€ 14.750,-
Diesel
Handgeschakeld
Hoogeveen

€ 277,- p/m

Ford Transit

350 2.0 TDCI 170pk RWD L3H2 Trend ACC/Navi/Camera Trekhaak 2900kg 01-2020

170033 km
125 kW (170 pk)
2020
€ 14.950,-
Diesel
Handgeschakeld
Leerdam

€ 245,- p/m

Ford Transit Custom

300 2.0 TDCI L1H1 Trend

179788 km
77 kW (105 pk)
2020
€ 17.999,-
Diesel
Handgeschakeld
Winsum

€ 295,- p/m

Vehicle Image
€ 346,-