Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 1
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 2
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 3
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 4
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 5
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 6
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 7
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 8
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 9
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 10
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 11
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 12
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 13
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 14
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 15
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 16
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 17
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 18
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 19
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 20
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 21
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 22
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 23
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 24
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 25
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 26
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 27
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 28
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 29
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 30
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 31
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 32
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 33
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 34
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 35
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 36
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - afbeelding nr 37
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 1
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 2
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 3
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 4
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 5
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 6
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 7
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 8
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 9
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 10
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 11
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 12
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 13
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 14
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 15
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 16
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 17
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 18
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 19
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 20
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 21
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 22
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 23
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 24
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 25
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 26
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 27
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 28
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 29
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 30
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 31
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 32
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 33
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 34
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 35
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 36
Iveco Daily Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m - thumb nr 37

Algemene informatie

Merk Iveco
Model Daily
Type 35S18A8 3.0 180pk L4H2
Eerste registratie 04-2024
Tellerstand 10 km
Categorie Bedrijfswagen
Carrosserievorm Bestelauto
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Diesel
Kleur Zilver
Modelreeks van apr 2016 tot dec 2019
Cabine Enkele cabine
Kenteken NR-16-33
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen 132 kW (179 pk)
Koppel 430 Nm
Tankinhoud 100 l
Cilinderinhoud 2.998 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Automaat (8 versnellingen)

Maten en gewichten

Wielbasis 410 cm
Verlengd L4
Verhoogd H2
Inhoud laadruimte (neergeklapte stoelen) 468 l
Massa ledig gewicht 2.402 kg
Laadvermogen 1.098 kg
GVW 3.500 kg
Max. trekgewicht (geremd) 3.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 3

Historie en staat

Datum eerste registratie 15 apr 2024
Onderhoudsboekjes Aanwezig
Verkoopstaat Nieuw

Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM Ja

Exterieur

270° Achterportieren
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Elektronische remkrachtverdeling
Parkeersensoren achter
Verwarmde voorruit
Verwarmde voorruit
Zijschuifdeur rechts

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
Multimedia-voorbereiding
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem
Radio cd speler
Radio cd speler
Stuurwiel multifunctioneel
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

Armsteun bestuurdersstoel
Elektrische ramen voor
Luchtgeveerde bestuurdersstoel
Stuur verstelbaar
Stuurwielbediening Radio

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Cruise control adaptief
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Snelheidsbegrenzer

Overige

Getoonde lichtmetalen velgen tegen meerprijs leverbaar
Op deze auto heeft u fabrieksgarantie
Optie-pakket
Pack Navigatie
Trekgewicht 3.500 kg
Bedrijfsnaam
Koopman Bedrijfswagens
Adres
De Veken 202
Postcode
1716KJ
Plaats
Opmeer

Iveco Daily

35S18A8 3.0 180pk L4H2Automaat | Navi | Camera | Adap. Cruise | Gev. Stoel | Clima | 3500kg trekgew. | Lease 824,- p/m

Algemene informatie

Merk Iveco
Model Daily
Type 35S18A8 3.0 180pk L4H2
Eerste registratie 04-2024
Tellerstand 10 km
Categorie Bedrijfswagen
Carrosserievorm Bestelauto
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Diesel
Kleur Zilver
Modelreeks van apr 2016 tot dec 2019
Cabine Enkele cabine
Kenteken NR-16-33
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen 132 kW (179 pk)
Koppel 430 Nm
Tankinhoud 100 l
Cilinderinhoud 2.998 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Automaat (8 versnellingen)

Maten en gewichten

Wielbasis 410 cm
Verlengd L4
Verhoogd H2
Inhoud laadruimte (neergeklapte stoelen) 468 l
Massa ledig gewicht 2.402 kg
Laadvermogen 1.098 kg
GVW 3.500 kg
Max. trekgewicht (geremd) 3.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 3

Historie en staat

Datum eerste registratie 15 apr 2024
Onderhoudsboekjes Aanwezig
Verkoopstaat Nieuw

Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM Ja

Exterieur

270° Achterportieren
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Elektronische remkrachtverdeling
Parkeersensoren achter
Verwarmde voorruit
Verwarmde voorruit
Zijschuifdeur rechts

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
Multimedia-voorbereiding
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem
Radio cd speler
Radio cd speler
Stuurwiel multifunctioneel
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

Armsteun bestuurdersstoel
Elektrische ramen voor
Luchtgeveerde bestuurdersstoel
Stuur verstelbaar
Stuurwielbediening Radio

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Cruise control adaptief
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Snelheidsbegrenzer

Overige

Getoonde lichtmetalen velgen tegen meerprijs leverbaar
Op deze auto heeft u fabrieksgarantie
Optie-pakket
Pack Navigatie
Trekgewicht 3.500 kg
Bedrijfsnaam
Koopman Bedrijfswagens
Adres
De Veken 202
Postcode
1716KJ
Plaats
Opmeer

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Volkswagen Caddy

Cargo 2.0 TDI DSG-Automaat LED/Virtual Cockpit NIEUW BPM-VRIJ 09-2024

10 km
90 kW (122 pk)
2024
€ 29.950,-
Diesel
Automaat
Leerdam

€ 492,- p/m

Renault Trafic

2.0 Blue dCi 110 T30 L2H1 Start

10 km
82 kW (111 pk)
2024
€ 29.600,-
Diesel
Handgeschakeld
Alphen aan den Rijn

€ 486,- p/m

Ford Transit Custom

280 2.0TDCI 136pk

17 km
100 kW (136 pk)
2024
€ 39.950,-
Diesel
Automaat
Opmeer

€ 656,- p/m

Renault Trafic

2.0 BluedCi 170PK Automaat Extra Bestelwagen

15 km
125 kW (170 pk)
2024
€ 38.950,-
Diesel
Automaat
Nijkerk Gld

€ 640,- p/m