Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15
Hyundai i10 Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15

Algemene informatie

Merk Hyundai
Model i10
Type 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15" "RIJKLAAR"
Eerste registratie 06-2022
Kilometerstand 24.611 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Brandstofsoort Benzine
Kleur Zwart
Referentienummer 18237
Kenteken T-096-GV
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Cilinderinhoud 1.197 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen 82 pk (60 kW)
Transmissie Handgeschakeld (5 versnellingen)
Wielbasis 243 cm
Massa ledig gewicht 907 kg
Max. trekgewicht (geremd) 300 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 300 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 124 g/km
Emissieklasse Euro 6
Brandstofverbruik 4,7 l/100km

Historie

Datum eerste registratie 22 jun 2022
Datum eerste toelating 9 jun 2023

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Nieuwprijs € 0
Motorrijtuigenbelasting € 29 - € 32 p/m
Bijtellingspercentage 22%

Entertainment & Media

Bluetooth
Carplay
Navigatie full map

Extra

15inch lm velgen
all weather banden

Interieur & Comfort

Airbags voor en achter
Airconditioning
Middenarmsteun
Stoelverwarming achter
Stuurverwarming

Veiligheid & Techniek

ABS
Cruise control
ESP
Lane keeping assist
parkeer camera achter
Pdc
Bedrijfsnaam
Autobedrijf Van der Linden Waddinxveen
Adres
Coenecoop 141
Postcode
2741PJ
Plaats
Waddinxveen

Hyundai i10

1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15" "RIJKLAAR"Hyundai i10 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15" "RIJKLAAR"

Algemene informatie

Merk Hyundai
Model i10
Type 1.2 Premium Navi/Carplay/Cam/Pdc/wint/All weather 15" "RIJKLAAR"
Eerste registratie 06-2022
Kilometerstand 24.611 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Brandstofsoort Benzine
Kleur Zwart
Referentienummer 18237
Kenteken T-096-GV
Btw/marge Margevoertuig

Technische specificaties

Cilinderinhoud 1.197 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen 82 pk (60 kW)
Transmissie Handgeschakeld (5 versnellingen)
Wielbasis 243 cm
Massa ledig gewicht 907 kg
Max. trekgewicht (geremd) 300 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 300 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 124 g/km
Emissieklasse Euro 6
Brandstofverbruik 4,7 l/100km

Historie

Datum eerste registratie 22 jun 2022
Datum eerste toelating 9 jun 2023

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Nieuwprijs € 0
Motorrijtuigenbelasting € 29 - € 32 p/m
Bijtellingspercentage 22%

Entertainment & Media

Bluetooth
Carplay
Navigatie full map

Extra

15inch lm velgen
all weather banden

Interieur & Comfort

Airbags voor en achter
Airconditioning
Middenarmsteun
Stoelverwarming achter
Stuurverwarming

Veiligheid & Techniek

ABS
Cruise control
ESP
Lane keeping assist
parkeer camera achter
Pdc
Bedrijfsnaam
Autobedrijf Van der Linden Waddinxveen
Adres
Coenecoop 141
Postcode
2741PJ
Plaats
Waddinxveen

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Hyundai i10

1.0 Comfort | Private lease 299 p.m.

9012 km
67 pk (49 kW)
2024
€ 16.245,-
Benzine
Handgeschakeld
Enschede

€ 214,- p/m

Opel Rocks-e

Tekno (DIRECT LEVERBAAR, NIEUW, PANO, DELUXE, LEDER, LED)

1 km
8 pk (6 kW)
2025
€ 10.800,-
Elektrisch
Automaat
Amstelveen

€ 142,- p/m

Opel Corsa

1.2 Turbo 101pk GS Line

13654 km
74 kW (101 pk)
2019
€ 17.950,-
Benzine
Handgeschakeld
Gorredijk

€ 295,- p/m

Peugeot 208

1.2 Pure Tech Active stoelv*apple carplay/android*cruise*

28366 km
55 kW (75 pk)
2020
€ 13.950,-
Benzine
Handgeschakeld
Wevershoof

€ 184,- p/m

Vehicle Image
€ 262,-