BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 1
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 2
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 3
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 4
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 5
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 6
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 7
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 8
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 9
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 10
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 11
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 12
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 13
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 14
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 15
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 16
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 17
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 18
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 19
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 20
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 21
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 22
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 23
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 24
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 25
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 26
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 27
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 28
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 29
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 30
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 31
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 32
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 33
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 34
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 35
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 36
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 37
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 38
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 39
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 40
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 41
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 42
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 43
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 44
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - afbeelding nr 45
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 1
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 2
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 3
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 4
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 5
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 6
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 7
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 8
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 9
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 10
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 11
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 12
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 13
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 14
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 15
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 16
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 17
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 18
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 19
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 20
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 21
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 22
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 23
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 24
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 25
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 26
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 27
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 28
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 29
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 30
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 31
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 32
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 33
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 34
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 35
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 36
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 37
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 38
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 39
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 40
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 41
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 42
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 43
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 44
BMW X1 BMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK - thumb nr 45

Algemene informatie

Merk BMW
Model X1
Type sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK
Eerste registratie 04-2014
Tellerstand 90.460 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Kleur Zwart
Modelcode E84
Kenteken 9-TPH-31
Btw/marge Margevoertuig

Technische informatie

Vermogen 135 kW (184 pk)
Brandstofsoort Benzine
Cilinderinhoud 1.997 cc
Aantal cilinders 4
Aandrijving Achterwielaandrijving
Transmissie Automaat
Topsnelheid 220 km/h

Maten en gewichten

Lengte 448 cm
Hoogte 1.545 cm
Wielbasis 276 cm
Massa ledig gewicht 1.485 kg
Laadvermogen 575 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.800 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 160 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel D
Brandstofverbruik (gemiddeld) 6,7 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 5 apr 2014
APK geldig tot 6 aug 2025
Conditie Schadevrij
Aantal sleutels 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Comfort

Cruise control
Regensensor
Airconditioning
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels
Xenon verlichting

Exterieur

Achterruitwisser
Afst. bed. voor centr. deurvergr.
Bi-xenon koplampen
Buitenspiegel rechts
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale vergrendeling
Chroom delen exterieur
Dakrails
Dimlichten automatisch
Dimlichten automatisch en regensensor
Getint glas
Glazen schuifdak
Koplampreiniging
Lichtmetalen velgen 18"
Metaalkleur
Mistlampen voor
Panoramadak
Park Distance Control
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Side-skirts
Sportonderstel
Sportvelgen
Trekhaak
Voorspoiler
glazen kanteldak
glazen schuif-/kanteldak
lichtmetalen velgen
panoramadak var. transparantie
schuif-/kanteldak
schuif-/kanteldak transparant
schuif-/kanteldak transparant.
schuifdak
schuifdak (dubbel)
schuifdak transparant
zonwerend glas

Infotainment

Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem full map + hard disk
Radio CD speler
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar.
Airco
Airco (automatisch)
Aluminium interieur afwerking
Armsteun voor
Elektrische ramen voor
Elektrische ramen voor en achter
Lederen bekleding
Lederen interieur
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Middenarmsteun voor
Sportstoelen
Sportstuur
Stuurbekrachtiging
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrolesysteem
Airbags
Alarm
Mistlampen
Parkeersensor
Startonderbreker

Overige

Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bestuurdersairbag
Bluetooth
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
M Aerodynamica
Passagiersairbag
Zij airbag(s) voor
ASR
Bedrijfsnaam
Rijkstaete Exclusive B.V.
Adres
De Huchtstraat 1
Postcode
1327EA
Plaats
Almere

BMW X1

sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAKBMW X1 sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK

Algemene informatie

Merk BMW
Model X1
Type sDrive20i High Executive|M-SPORT|PANO|CAMERA|TREKHAAK
Eerste registratie 04-2014
Tellerstand 90.460 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Kleur Zwart
Modelcode E84
Kenteken 9-TPH-31
Btw/marge Margevoertuig

Technische informatie

Vermogen 135 kW (184 pk)
Brandstofsoort Benzine
Cilinderinhoud 1.997 cc
Aantal cilinders 4
Aandrijving Achterwielaandrijving
Transmissie Automaat
Topsnelheid 220 km/h

Maten en gewichten

Lengte 448 cm
Hoogte 1.545 cm
Wielbasis 276 cm
Massa ledig gewicht 1.485 kg
Laadvermogen 575 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.800 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 160 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel D
Brandstofverbruik (gemiddeld) 6,7 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 5 apr 2014
APK geldig tot 6 aug 2025
Conditie Schadevrij
Aantal sleutels 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig
Bijtellingspercentage 22%

Comfort

Cruise control
Regensensor
Airconditioning
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels
Xenon verlichting

Exterieur

Achterruitwisser
Afst. bed. voor centr. deurvergr.
Bi-xenon koplampen
Buitenspiegel rechts
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale vergrendeling
Chroom delen exterieur
Dakrails
Dimlichten automatisch
Dimlichten automatisch en regensensor
Getint glas
Glazen schuifdak
Koplampreiniging
Lichtmetalen velgen 18"
Metaalkleur
Mistlampen voor
Panoramadak
Park Distance Control
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Side-skirts
Sportonderstel
Sportvelgen
Trekhaak
Voorspoiler
glazen kanteldak
glazen schuif-/kanteldak
lichtmetalen velgen
panoramadak var. transparantie
schuif-/kanteldak
schuif-/kanteldak transparant
schuif-/kanteldak transparant.
schuifdak
schuifdak (dubbel)
schuifdak transparant
zonwerend glas

Infotainment

Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem full map + hard disk
Radio CD speler
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar.
Airco
Airco (automatisch)
Aluminium interieur afwerking
Armsteun voor
Elektrische ramen voor
Elektrische ramen voor en achter
Lederen bekleding
Lederen interieur
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Middenarmsteun voor
Sportstoelen
Sportstuur
Stuurbekrachtiging
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Achteruitrijcamera
Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrolesysteem
Airbags
Alarm
Mistlampen
Parkeersensor
Startonderbreker

Overige

Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bestuurdersairbag
Bluetooth
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
M Aerodynamica
Passagiersairbag
Zij airbag(s) voor
ASR
Bedrijfsnaam
Rijkstaete Exclusive B.V.
Adres
De Huchtstraat 1
Postcode
1327EA
Plaats
Almere

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Mercedes-Benz GLA

180 AMG STYLING*PANO*CAMERA*LEDER*STOELVER

112723 km
90 kW (122 pk)
2015
€ 18.950,-
Benzine
Automaat
Coevorden

€ 503,- p/m

Opel Crossland X

1.2 111PK Turbo Automaat Innovation

86110 km
82 kW (111 pk)
2018
€ 14.500,-
Benzine
Automaat
Roelofarendsveen

€ 198,- p/m

Mazda CX-5

2.0 SAG 165 SkL+

90266 km
165 pk (121 kW)
2017
€ 22.900,-
Benzine
Handgeschakeld
Maastricht

€ 430,- p/m

Fiat 500X

1.4 Turbo MultiAir Lounge |H.Leer|Navi|Climate

79989 km
103 kW (140 pk)
2016
€ 11.950,-
Benzine
Handgeschakeld
Susteren

€ 249,- p/m