Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 1
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 2
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 3
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 4
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 5
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 6
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 7
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 8
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 9
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 10
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 11
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 12
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 13
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 14
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 15
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 16
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 17
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 18
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 19
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 20
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 21
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 22
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 23
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 24
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 25
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 26
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 27
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 28
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 29
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 30
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 31
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - afbeelding nr 32
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 1
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 2
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 3
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 4
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 5
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 6
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 7
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 8
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 9
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 10
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 11
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 12
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 13
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 14
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 15
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 16
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 17
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 18
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 19
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 20
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 21
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 22
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 23
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 24
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 25
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 26
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 27
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 28
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 29
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 30
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 31
Audi Q4 e-tron (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU* - thumb nr 32

Algemene informatie

Merk Audi
Model Q4 e-tron
Type 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ]
Eerste registratie 02-2022
Tellerstand 177.157 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Kleur Florett Silver (grijs metallic)
Modelreeks van apr 2021 tot sep 2021
Referentienummer 07281025822161
Kenteken P-248-DX
Productienummer 07281025822161
Btw/marge BTW-voertuig

Technische informatie

Vermogen 150 kW (204 pk)
Koppel 310 Nm
Brandstofsoort Elektrisch
Aandrijving Achterwielaandrijving
Transmissie Automaat (enkele versnelling)
Topsnelheid 160 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 8,5 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 459x187x164 cm
Wielbasis 276 cm
Massa ledig gewicht 2.025 kg
Laadvermogen 615 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.000 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Accu

Accucapaciteit 77 kWh
Aantal fasen laden 3
Laadaansluiting Type 2
Snellaadaansluiting CCS (Combined Charging System)
Snellaadtijd 29 min
Laadvermogen 11 kW
Laadtijd 420 min
Snellaadvermogen 125 kW
Laadsnelheid 78 km/h
Snellaadsnelheid 550 km/h
Accu In eigendom
Accutype Li-Ion

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 0 g/km
Energielabel A
Actieradius (gemiddeld) 520 km
Actieradius (lage snelheid; WLTP) 690 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 18 feb 2022
Aantal eigenaren 3
APK geldig tot 18 feb 2026
Algemene staat Goed
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

Bijtellingspercentage 16%

Overige informatie

Onderhoudsboekjes Digitaal
Laadtijd normaal stopcontact 21:23
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase 03:30
Bruikbare accucapaciteit 73.15 kWh
Ingeschatte actieradius 369 km
Ingeschat verbruik 23.01 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer 386 km
Actieradius praktijk winter 333 km
Verbruik praktijk zomer 22.64 kWh/100km
Verbruik praktijk winter 27.13 kWh/100km

Onderscheidende opties

Achterklep elektrisch openend en sluitend (4E7)
Achteruitrijcamera
Airco (automatisch)
Alarmsysteem
Audi connect Navigatie & Infotainment plus (IT3)
Audi sound system (9VD)
CCS snellader aansluiting
Cruise control adaptief
Dab
Decor Titanium
Elektrisch bedienbare achterklep
Fase-3 laden mogelijk
Keyless-pakket
keyless entry/start
keyless entry/start
kleur grijs
Koplampreinigingsinstallatie (8X8)
Lichtmetalen velgen 19"
Matrix LED koplampen (PXC)
Metaalkleur
Parkeersensor voor en achter
Privacy glas (QL5)
Sfeerverlichting interieur
Spiegelkappen in carroseriekleur (6FG)
Sportstoelen
Stoelverwarming vóór (4A3)
Trekhaak uitklapbaar
Velgen, 19 inch gegoten lichtmetaal "5-W-spaak-aero"-design (40Z)
Verkeersbord detectie
Vierspaaks lederen sportstuur, afgevlakt aan de boven- en onderzijde, multifunctioneel, met stuurpaddels (2FS)
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Voorstoelen verwarmd
Warmtepomp (voor actieradiusoptimalisatie) (9M3)
WiFi
Zwarte hemelbekleding

Exterieur

Achterspoiler
Afdekhoes
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling
Dakrailing
Dimlichten automatisch en regensensor
Getint glas
koplampreiniging
LED achterlichten
LED dagrijverlichting

Infotainment

Audio installatie
Audio installatie
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Multimedia systeem
Navigatiesysteem full map
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

12Volt aansluiting
Achterbank neerklapbaar
Aluminium interieur afwerking
Armsteun
Bagage-afdekhoes
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
Hoofdsteunen achter
Keyless start
Lederen stuurwiel
Multifunctioneel lederen stuurwiel
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid

Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Isofix bevestiging voor kinderzitjes
Rijstrooksensor

Overige

Accukoeling
Connected services
extra getint glas achter
interieur voorverwarming/(koeling)
Matrix led koplampen
Niet in gerookt
Oplaadmogelijkheid
warmtepomp
Zomerbanden
Bedrijfsnaam
Haverkamp Auto's B.V.
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge

Audi Q4 e-tron

40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ](INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*

Algemene informatie

Merk Audi
Model Q4 e-tron
Type 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ]
Eerste registratie 02-2022
Tellerstand 177.157 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Kleur Florett Silver (grijs metallic)
Modelreeks van apr 2021 tot sep 2021
Referentienummer 07281025822161
Kenteken P-248-DX
Productienummer 07281025822161
Btw/marge BTW-voertuig

Technische informatie

Vermogen 150 kW (204 pk)
Koppel 310 Nm
Brandstofsoort Elektrisch
Aandrijving Achterwielaandrijving
Transmissie Automaat (enkele versnelling)
Topsnelheid 160 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 8,5 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 459x187x164 cm
Wielbasis 276 cm
Massa ledig gewicht 2.025 kg
Laadvermogen 615 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.000 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Accu

Accucapaciteit 77 kWh
Aantal fasen laden 3
Laadaansluiting Type 2
Snellaadaansluiting CCS (Combined Charging System)
Snellaadtijd 29 min
Laadvermogen 11 kW
Laadtijd 420 min
Snellaadvermogen 125 kW
Laadsnelheid 78 km/h
Snellaadsnelheid 550 km/h
Accu In eigendom
Accutype Li-Ion

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Stof

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 0 g/km
Energielabel A
Actieradius (gemiddeld) 520 km
Actieradius (lage snelheid; WLTP) 690 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 18 feb 2022
Aantal eigenaren 3
APK geldig tot 18 feb 2026
Algemene staat Goed
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

Bijtellingspercentage 16%

Overige informatie

Onderhoudsboekjes Digitaal
Laadtijd normaal stopcontact 21:23
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase 03:30
Bruikbare accucapaciteit 73.15 kWh
Ingeschatte actieradius 369 km
Ingeschat verbruik 23.01 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer 386 km
Actieradius praktijk winter 333 km
Verbruik praktijk zomer 22.64 kWh/100km
Verbruik praktijk winter 27.13 kWh/100km

Onderscheidende opties

Achterklep elektrisch openend en sluitend (4E7)
Achteruitrijcamera
Airco (automatisch)
Alarmsysteem
Audi connect Navigatie & Infotainment plus (IT3)
Audi sound system (9VD)
CCS snellader aansluiting
Cruise control adaptief
Dab
Decor Titanium
Elektrisch bedienbare achterklep
Fase-3 laden mogelijk
Keyless-pakket
keyless entry/start
keyless entry/start
kleur grijs
Koplampreinigingsinstallatie (8X8)
Lichtmetalen velgen 19"
Matrix LED koplampen (PXC)
Metaalkleur
Parkeersensor voor en achter
Privacy glas (QL5)
Sfeerverlichting interieur
Spiegelkappen in carroseriekleur (6FG)
Sportstoelen
Stoelverwarming vóór (4A3)
Trekhaak uitklapbaar
Velgen, 19 inch gegoten lichtmetaal "5-W-spaak-aero"-design (40Z)
Verkeersbord detectie
Vierspaaks lederen sportstuur, afgevlakt aan de boven- en onderzijde, multifunctioneel, met stuurpaddels (2FS)
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Voorstoelen verwarmd
Warmtepomp (voor actieradiusoptimalisatie) (9M3)
WiFi
Zwarte hemelbekleding

Exterieur

Achterspoiler
Afdekhoes
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling
Dakrailing
Dimlichten automatisch en regensensor
Getint glas
koplampreiniging
LED achterlichten
LED dagrijverlichting

Infotainment

Audio installatie
Audio installatie
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Multimedia systeem
Navigatiesysteem full map
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

12Volt aansluiting
Achterbank neerklapbaar
Aluminium interieur afwerking
Armsteun
Bagage-afdekhoes
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
Hoofdsteunen achter
Keyless start
Lederen stuurwiel
Multifunctioneel lederen stuurwiel
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid

Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Isofix bevestiging voor kinderzitjes
Rijstrooksensor

Overige

Accukoeling
Connected services
extra getint glas achter
interieur voorverwarming/(koeling)
Matrix led koplampen
Niet in gerookt
Oplaadmogelijkheid
warmtepomp
Zomerbanden
Bedrijfsnaam
Haverkamp Auto's B.V.
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Volkswagen Tiguan

TSI DSG-automaat R-Line / 2018 / LED *NAP*

156000 km
149 pk (110 kW)
2018
€ 29.995,-
Benzine
Automaat
Sappemeer

€ 552,- p/m

