Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 1
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 2
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 3
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 4
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 5
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 6
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 7
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 8
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 9
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 10
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 11
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 12
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 13
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 14
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 15
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 16
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 17
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 18
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 19
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 20
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 21
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 22
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 23
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 24
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 25
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 26
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 27
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 28
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 29
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 30
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 31
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 32
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 33
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - afbeelding nr 34
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 1
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 2
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 3
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 4
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 5
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 6
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 7
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 8
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 9
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 10
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 11
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 12
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 13
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 14
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 15
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 16
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 17
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 18
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 19
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 20
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 21
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 22
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 23
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 24
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 25
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 26
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 27
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 28
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 29
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 30
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 31
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 32
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 33
Audi e-tron (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES |  21''ALU* - thumb nr 34

Algemene informatie

Merk Audi
Model e-tron
Type 50 Quattro S-Line-Edition 71 kWh [ 3-Fase ]
Eerste registratie 12-2020
Kilometerstand 140.311 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Aandrijving Elektrisch
Kleur Mythos Black (zwart metallic)
Modelreeks van mrt 2020 tot feb 2022
Referentienummer 02280322621898
Kenteken K-108-HT
Productienummer 02280322621898
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen 230 kW (313 pk)
Koppel 540 Nm
Transmissie Automaat (enkele versnelling)
Topsnelheid 190 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 6,8 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 501x198x169 cm
Wielbasis 293 cm
Massa ledig gewicht 2.345 kg
Laadvermogen 695 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.800 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Accu

Accucapaciteit 71 kWh
Aantal fasen laden 3
Laadaansluiting Type 2
Snellaadaansluiting CCS (Combined Charging System)
Snellaadtijd 28 min
Laadvermogen 11 kW
Laadtijd 387 min
Snellaadvermogen 120 kW
Laadsnelheid 57 km/h
Snellaadsnelheid 384 km/h
Accu In eigendom
Accutype Li-Ion

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

Energielabel A
Elektriciteitsverbruik (gemiddeld) 21,4 kWh/100km
Actieradius (gemiddeld) 347 km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 28 dec 2020
Aantal eigenaren 2
APK geldig tot 28 dec 2026
Algemene staat Goed
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Financiële informatie

Nieuwprijs € 77.802
Bijtellingspercentage 8%

Overige informatie

Onderhoudsboekjes Digitaal
Laadtijd normaal stopcontact 19:43
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase 03:13
Bruikbare accucapaciteit 67.45 kWh
Ingeschatte actieradius 317 km
Ingeschat verbruik 24.68 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer 257 km
Actieradius praktijk winter 222 km
Verbruik praktijk zomer 24.29 kWh/100km
Verbruik praktijk winter 29.1 kWh/100km

Onderscheidende opties

Adaptief demping systeem
Alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Audio installatie premium
Audi smartphone interface (IU1)
Audi sound system (9VD)
Autonomous Emergency Braking
Bots herkenning systeem
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
CCS snellader aansluiting
Connected services
Cruise control adaptief met stop&go
Dab
Dakreling zwart (3S2)
Decoratielijsten, mat geborsteld donker aluminium (5TG)
Decor pianolak
Diefstalalarm (7AL)
electronic climate control
Elektrisch bedienbare achterklep
Elektrisch glazen panorama-dak
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas achter
Fase-3 laden mogelijk
File assistent
Interieurvoorverwarming / -ventilatie (GA1)
Keyless entry
Keyless start
Lederen/alcantara bekleding
Lederen interieurdelen
LED koplampen (8G9)
Logo op hoofdsteun
Luchtvering
Metaalkleur
Navigatiesysteem full map
Parkeersensor voor en achter
Privacy glas (QL5)
Rijstrooksensor met correctie
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Shadow-Line
S Line exterieur
smartphone integratie
Spoorassistent
Sportstoelen vóór (Q1D)
Spraakbediening
Stoelverwarming vóór (4A3)
Uitlaatsysteem sound
uitwijk assistent
Velgen, gesmeed lichtmetaal 9,5J x 21 "15-spaak"-design (F49)
Vierwielaandrijving
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Zwarte hemelbekleding

Exterieur

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Dakrails
Dimlichten automatisch
Getint glas
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen multi-spaaks 21"
Warmtewerend glas

Infotainment

Bluetooth telefoonvoorbereiding
Multimedia-voorbereiding
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

12Volt aansluiting
Achterbank in delen neerklapbaar
Aluminium interieur afwerking
Armsteun voor
Bagage-scheidingsnet
Bagagedek
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Hoofdsteunen achter
Lederen stuurwiel
Lendesteunen (verstelbaar)
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur verstelbaar
Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrolesysteem
Derde remlicht
Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Overige

Accukoeling
interieur voorverwarming/(koeling)
Niet in gerookt
Oplaadmogelijkheid
Variabele stuuroverbrenging
WiFi
Zomerbanden
Bedrijfsnaam
Haverkamp Auto's B.V.
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge

Audi e-tron

50 Quattro S-Line-Edition 71 kWh [ 3-Fase ](INCL-BTW) *PANO | LEATHER-ALCANTARA | DIGI-COCKPIT | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | SPORT-SEATS | AIR-SUSPENSION | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | DAB | SHIFT-PADDLES | 21''ALU*

Algemene informatie

Merk Audi
Model e-tron
Type 50 Quattro S-Line-Edition 71 kWh [ 3-Fase ]
Eerste registratie 12-2020
Kilometerstand 140.311 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Aandrijving Elektrisch
Kleur Mythos Black (zwart metallic)
Modelreeks van mrt 2020 tot feb 2022
Referentienummer 02280322621898
Kenteken K-108-HT
Productienummer 02280322621898
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen 230 kW (313 pk)
Koppel 540 Nm
Transmissie Automaat (enkele versnelling)
Topsnelheid 190 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 6,8 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 501x198x169 cm
Wielbasis 293 cm
Massa ledig gewicht 2.345 kg
Laadvermogen 695 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.800 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Accu

Accucapaciteit 71 kWh
Aantal fasen laden 3
Laadaansluiting Type 2
Snellaadaansluiting CCS (Combined Charging System)
