Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 1
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 2
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 3
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 4
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 5
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 6
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 7
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 8
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 9
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 10
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 11
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 12
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 13
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 14
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 15
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 16
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 17
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 18
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 19
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 20
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 21
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 22
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 23
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 24
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 25
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 26
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 27
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 28
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 29
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 30
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 31
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 32
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 33
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 34
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 35
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 36
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 37
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - afbeelding nr 38
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 1
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 2
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 3
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 4
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 5
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 6
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 7
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 8
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 9
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 10
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 11
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 12
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 13
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 14
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 15
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 16
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 17
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 18
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 19
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 20
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 21
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 22
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 23
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 24
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 25
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 26
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 27
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 28
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 29
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 30
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 31
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 32
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 33
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 34
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 35
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 36
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 37
Volvo V40 AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV - thumb nr 38

Algemene informatie

Merk Volvo
Model V40
Type 1.5 T2 Polar+
Eerste registratie 03-2019
Kilometerstand 139.723 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Brandstofsoort Benzine
Kleur Wit
Modelreeks van okt 2018 tot dec 2019
Kenteken XV-810-D
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Cilinderinhoud 1.498 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen 90 kW (122 pk)
Koppel 220 Nm
Tankinhoud 62 l
Aandrijving Voorwielaandrijving
Transmissie Automaat (6 versnellingen)
Topsnelheid 190 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 9,8 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 437x180x142 cm
Wielbasis 265 cm
Massa ledig gewicht 1.346 kg
Laadvermogen 619 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 700 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 156 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel D
Brandstofverbruik (gecombineerd) 5,6 l/100km
Brandstofverbruik (binnen bebouwde kom) 7,0 l/100km
Brandstofverbruik (buiten bebouwde kom) 4,7 l/100km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 26 mrt 2019

Financiële informatie

Nieuwprijs € 29.515
Bijtellingspercentage 22%

Onderscheidende opties

Achteropkomend verkeer waarschuwing
Autonomous Emergency Braking
Cruise control
electronic climate control
kunstlederen/stof bekleding
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 16"
Navigatiesysteem full map + hard disk
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels met verlichting
Dakspoiler
Elektronische remkrachtverdeling
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Parkeersensor achter

Infotainment

Audio installatie
DVD speler
Multimedia-voorbereiding
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur verstelbaar

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Brake Assist System
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Voetgangersairbag

Overige

Bluetooth
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Connected services
WiFi
Bedrijfsnaam
Autobedrijf Okken Gieten
Adres
Oelenboom 8a
Postcode
9461VA
Plaats
Gieten

Volvo V40

1.5 T2 Polar+AUTOMAAT|Navi|Clima|LM-Velgen|Crusie|Audio|CV

Algemene informatie

Merk Volvo
Model V40
Type 1.5 T2 Polar+
Eerste registratie 03-2019
Kilometerstand 139.723 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Brandstofsoort Benzine
Kleur Wit
Modelreeks van okt 2018 tot dec 2019
Kenteken XV-810-D
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Cilinderinhoud 1.498 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen 90 kW (122 pk)
Koppel 220 Nm
Tankinhoud 62 l
Aandrijving Voorwielaandrijving
Transmissie Automaat (6 versnellingen)
Topsnelheid 190 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 9,8 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 437x180x142 cm
Wielbasis 265 cm
Massa ledig gewicht 1.346 kg
Laadvermogen 619 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 700 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 156 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel D
Brandstofverbruik (gecombineerd) 5,6 l/100km
Brandstofverbruik (binnen bebouwde kom) 7,0 l/100km
Brandstofverbruik (buiten bebouwde kom) 4,7 l/100km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 26 mrt 2019

Financiële informatie

Nieuwprijs € 29.515
Bijtellingspercentage 22%

Onderscheidende opties

Achteropkomend verkeer waarschuwing
Autonomous Emergency Braking
Cruise control
electronic climate control
kunstlederen/stof bekleding
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 16"
Navigatiesysteem full map + hard disk
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels met verlichting
Dakspoiler
Elektronische remkrachtverdeling
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Parkeersensor achter

Infotainment

Audio installatie
DVD speler
Multimedia-voorbereiding
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur verstelbaar

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Brake Assist System
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Voetgangersairbag

Overige

Bluetooth
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Connected services
WiFi
Bedrijfsnaam
Autobedrijf Okken Gieten
Adres
Oelenboom 8a
Postcode
9461VA
Plaats
Gieten

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Peugeot 108

1.0 E-VTI Collection Top CABRIO. ALL.IN.

146863 km
51 kW (69 pk)
2017
€ 9.950,-
Benzine
Handgeschakeld
Nieuwleusen

€ 187,- p/m

Volkswagen Golf

export netto prijs 18995 ex ex

152000 km
183 pk (135 kW)
2014
€ 24.900,-
Diesel
Automaat
Sappemeer

€ 661,- p/m

Škoda Fabia

1.0 BUSINESS EDITION-LPG G3 -Carplay/Android play-Airco-Electr p

135731 km
55 kW (75 pk)
2019
€ 9.950,-
Benzine
Handgeschakeld
Heerhugowaard

€ 163,- p/m

Volkswagen Polo

1.0 MPI Beats PDC V + A / NAVI / CRUISE

157173 km
59 kW (80 pk)
2019
€ 10.900,-
Benzine
Handgeschakeld
De Klomp

€ 143,- p/m