Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18
Toyota C-HR Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18

Algemene informatie

Merk Toyota
Model C-HR
Type 2.0 Hybrid 200 Dynamic
Eerste registratie 03-2024
Kilometerstand 21.259 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur Wit
Modelreeks van jan 2024 tot mrt 2025
Kenteken HNL-45-F
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Transmissie Automaat
Topsnelheid 180 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 7,9 s

Aandrijflijn

Cilinderinhoud 1.987 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen (brandstofmotor) 113 kW (154 pk)
Vermogen (elektrisch) 83 kW (113 pk)
Vermogen (gecombineerd) 147 kW (200 pk)
Koppel (gecombineerd) 190 Nm
Tankinhoud 43 l
Aandrijving Voorwielaandrijving

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 442x183x156 cm
Wielbasis 264 cm
Massa ledig gewicht 1.440 kg
Laadvermogen 515 kg
Max. trekgewicht (geremd) 725 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 725 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 108 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel A
Brandstofverbruik 4,8 l/100km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 21 mrt 2024
APK geldig tot 21 mrt 2028

Financiële informatie

Nieuwprijs € 40.382

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera
Apple Carplay/Android Auto
Cruise control adaptief
Dab
Dodehoek detector
electronic climate control
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 18"
Navigatiesysteem full map
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Stuurwiel verwarmd
volledig digitaal instrumentenpaneel groot
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Afwijkende dakkleur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Dimlichten automatisch
Elektronische remkrachtverdeling
Grootlichtassistent
Keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting

Infotainment

Audio installatie
Multimedia-voorbereiding

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Buitentemperatuurmeter
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Keyless start
Lendesteunen (verstelbaar)
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
uitwijk assistent
Verkeersbord detectie

Overige

Achteropkomend verkeer waarschuwing
actieve noodgeval assistent
Bluetooth
buitenspiegels in andere kleur
centrale airbag voor
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Connected services
extra getint glas achter
hemelbekleding donker
hoofdsteunen anti-whiplash
LED mistlampen
Rijmodus
Rijstrooksensor met correctie
stuur kunstleder
stuur multifunctioneel
Uitparkeer waarschuwing
uitstap waarschuwing
zwarte (glans) exterieur delen
Bedrijfsnaam
Harrie Dijk - Betrouwbaar onderweg
Adres
Kluversweg 4B
Postcode
7447JK
Plaats
Hellendoorn

Toyota C-HR

2.0 Hybrid 200 DynamicToyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Stoel-+Stuurverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | LM 18" | 4737

Algemene informatie

Merk Toyota
Model C-HR
Type 2.0 Hybrid 200 Dynamic
Eerste registratie 03-2024
Kilometerstand 21.259 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Kleur Wit
Modelreeks van jan 2024 tot mrt 2025
Kenteken HNL-45-F
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Transmissie Automaat
Topsnelheid 180 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 7,9 s

Aandrijflijn

Cilinderinhoud 1.987 cc
Aantal cilinders 4
Vermogen (brandstofmotor) 113 kW (154 pk)
Vermogen (elektrisch) 83 kW (113 pk)
Vermogen (gecombineerd) 147 kW (200 pk)
Koppel (gecombineerd) 190 Nm
Tankinhoud 43 l
Aandrijving Voorwielaandrijving

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 442x183x156 cm
Wielbasis 264 cm
Massa ledig gewicht 1.440 kg
Laadvermogen 515 kg
Max. trekgewicht (geremd) 725 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 725 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 108 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel A
Brandstofverbruik 4,8 l/100km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 21 mrt 2024
APK geldig tot 21 mrt 2028

Financiële informatie

Nieuwprijs € 40.382

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera
Apple Carplay/Android Auto
Cruise control adaptief
Dab
Dodehoek detector
electronic climate control
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 18"
Navigatiesysteem full map
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Stuurwiel verwarmd
volledig digitaal instrumentenpaneel groot
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Afwijkende dakkleur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Dimlichten automatisch
Elektronische remkrachtverdeling
Grootlichtassistent
Keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting

Infotainment

Audio installatie
Multimedia-voorbereiding

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Buitentemperatuurmeter
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Keyless start
Lendesteunen (verstelbaar)
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
uitwijk assistent
Verkeersbord detectie

Overige

Achteropkomend verkeer waarschuwing
actieve noodgeval assistent
Bluetooth
buitenspiegels in andere kleur
centrale airbag voor
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Connected services
extra getint glas achter
hemelbekleding donker
hoofdsteunen anti-whiplash
LED mistlampen
Rijmodus
Rijstrooksensor met correctie
stuur kunstleder
stuur multifunctioneel
Uitparkeer waarschuwing
uitstap waarschuwing
zwarte (glans) exterieur delen
Bedrijfsnaam
Harrie Dijk - Betrouwbaar onderweg
Adres
Kluversweg 4B
Postcode
7447JK
Plaats
Hellendoorn

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Hyundai Kona

1.6 GDI HEV 140 PK Comfort

38672 km
104 kW (141 pk)
2021
€ 21.495,-
Hybride
Automaat
Hellendoorn

€ 353,- p/m

Subaru Forester

2.0 E-BOXER, Bj2020*27.000 km

27401 km
150 pk (110 kW)
2025
€ 34.940,-
Benzine
Automaat
Kerkrade

€ 574,- p/m

Volkswagen T-Cross

1.0 TSI Life AUTOMAAT/NAVI/CRUISE/SCHADE

18842 km
81 kW (110 pk)
2022
€ 18.750,-
Benzine
Automaat
Someren

€ 308,- p/m

Audi e-tron

Sportback 55 quattro S edition 95 kWh 408pk | Digital Matrix | Nightvision | Trekhaak | B&O | 360 camera

42332 km
141 kW (192 pk)
2021
€ 45.950,-
Elektrisch
Automaat
Denekamp

€ 606,- p/m