Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16
Renault Clio Renault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16

Algemene informatie

Merk Renault
Model Clio
Type 1.0 TCe 90 PK GPF techno
Eerste registratie 04-2024
Kilometerstand 13.055 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Brandstofsoort Benzine
Kleur Zwart
Modelreeks van sep 2023 tot 2025
Kenteken HSZ-41-T
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Cilinderinhoud 999 cc
Aantal cilinders 3
Vermogen 68 kW (92 pk)
Koppel 160 Nm
Tankinhoud 42 l
Aandrijving Voorwielaandrijving
Transmissie Handgeschakeld (6 versnellingen)
Topsnelheid 175 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 12 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 405x173x146 cm
Wielbasis 258 cm
Massa ledig gewicht 1.091 kg
Laadvermogen 514 kg
Max. trekgewicht (geremd) 900 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 595 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 119 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel B
Brandstofverbruik 5,2 l/100km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 25 apr 2024
APK geldig tot 25 apr 2028

Financiële informatie

Nieuwprijs € 26.286
Motorrijtuigenbelasting € 47 - € 51 p/m

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera
Apple Carplay/Android Auto
Cruise control
Dab
electronic climate control
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 16"
Navigatiesysteem
Parkeersensor achter
stuur verwarmd
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Achterspoiler
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Dimlichten automatisch
Elektronische remkrachtverdeling
Keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Speciale kleur

Infotainment

Multimedia-voorbereiding
Radio

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Keyless start
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur verstelbaar

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning

Overige

automatische snelheidsbegrenzing ISA
Bluetooth
buitenspiegels in andere kleur
Connected services
Draadloze telefoonlader
extra getint glas achter
hemelbekleding donker
hoofdsteunen anti-whiplash
kunstlederen/stof bekleding
kunstlederen interieurdelen
Reservewiel
Rijmodus
Rijstrooksensor met correctie
sfeerverlichting
stuur kunstleder
stuur multifunctioneel
Bedrijfsnaam
Harrie Dijk - Betrouwbaar onderweg
Adres
Kluversweg 4B
Postcode
7447JK
Plaats
Hellendoorn

Renault Clio

1.0 TCe 90 PK GPF technoRenault Clio 1.0 TCe 90 PK GPF techno | Dig. Cockpit | Cruise | Stoel-+Stoelverw. | PDC | Camera | NAV + App. Connect | ECC | DAB | LM 16" | 4922

Algemene informatie

Merk Renault
Model Clio
Type 1.0 TCe 90 PK GPF techno
Eerste registratie 04-2024
Kilometerstand 13.055 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Brandstofsoort Benzine
Kleur Zwart
Modelreeks van sep 2023 tot 2025
Kenteken HSZ-41-T
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Cilinderinhoud 999 cc
Aantal cilinders 3
Vermogen 68 kW (92 pk)
Koppel 160 Nm
Tankinhoud 42 l
Aandrijving Voorwielaandrijving
Transmissie Handgeschakeld (6 versnellingen)
Topsnelheid 175 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 12 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 405x173x146 cm
Wielbasis 258 cm
Massa ledig gewicht 1.091 kg
Laadvermogen 514 kg
Max. trekgewicht (geremd) 900 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 595 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot 119 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel B
Brandstofverbruik 5,2 l/100km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 25 apr 2024
APK geldig tot 25 apr 2028

Financiële informatie

Nieuwprijs € 26.286
Motorrijtuigenbelasting € 47 - € 51 p/m

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera
Apple Carplay/Android Auto
Cruise control
Dab
electronic climate control
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 16"
Navigatiesysteem
Parkeersensor achter
stuur verwarmd
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Voorstoelen verwarmd

Exterieur

Achterspoiler
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Dimlichten automatisch
Elektronische remkrachtverdeling
Keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Speciale kleur

Infotainment

Multimedia-voorbereiding
Radio

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Keyless start
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur verstelbaar

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning

Overige

automatische snelheidsbegrenzing ISA
Bluetooth
buitenspiegels in andere kleur
Connected services
Draadloze telefoonlader
extra getint glas achter
hemelbekleding donker
hoofdsteunen anti-whiplash
kunstlederen/stof bekleding
kunstlederen interieurdelen
Reservewiel
Rijmodus
Rijstrooksensor met correctie
sfeerverlichting
stuur kunstleder
stuur multifunctioneel
Bedrijfsnaam
Harrie Dijk - Betrouwbaar onderweg
Adres
Kluversweg 4B
Postcode
7447JK
Plaats
Hellendoorn

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Suzuki Swift

1.4 Sport Turbo Boosterjet 5-deurs Smart Hybrid

12601 km
95 kW (129 pk)
2023
€ 28.950,-
Benzine
Handgeschakeld
APELDOORN

€ 475,- p/m

Peugeot 408

1.2 PureTech GT 130 / Camera / Elek. stoelen / PDC / Stoelverw.

18151 km
96 kW (131 pk)
2023
€ 29.950,-
Benzine
Automaat
Beuningen

€ 492,- p/m

SEAT Ibiza

1.5 TSI FR DSG 2023 150PK 42.900km!

42968 km
110 kW (150 pk)
2023
€ 18.900,-
Benzine
Automaat
Utrecht

€ 310,- p/m

Suzuki Ignis

1.2 Smart Hybrid Select

34018 km
61 kW (83 pk)
2022
€ 11.950,-
Benzine
Handgeschakeld
Someren

€ 196,- p/m

Vehicle Image
€ 277,-