Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 1
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 2
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 3
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 4
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 5
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 6
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 7
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 8
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 9
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 10
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 11
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 12
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 13
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 14
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 15
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 16
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 17
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 18
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 19
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 20
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 21
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 22
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 23
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 24
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 25
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 26
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 27
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 28
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 29
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 30
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 31
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 32
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 33
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 34
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 35
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 36
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 37
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 38
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 39
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 40
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 41
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 42
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - afbeelding nr 43
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 1
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 2
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 3
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 4
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 5
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 6
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 7
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 8
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 9
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 10
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 11
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 12
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 13
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 14
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 15
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 16
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 17
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 18
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 19
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 20
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 21
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 22
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 23
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 24
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 25
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 26
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 27
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 28
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 29
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 30
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 31
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 32
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 33
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 34
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 35
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 36
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 37
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 38
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 39
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 40
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 41
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 42
Polestar 2 Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr - thumb nr 43

Algemene informatie

Merk Polestar
Model 2
Type LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr
Eerste registratie 04-2024
Kilometerstand 7.068 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Aandrijving Elektrisch
Kleur Thunder grey (grijs metallic)
Modelreeks van apr 2021 tot mrt 2023
Referentienummer 3671
Kenteken Z-226-JS
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen 170 kW (231 pk)
Vermogen 231 pk (170 kW)
Transmissie Automaat (enkele versnelling)
Topsnelheid 160 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 7,4 s
Wielbasis 274 cm
Massa ledig gewicht 1.969 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Accu

Accucapaciteit 78 kWh
Aantal fasen laden 3
Laadaansluiting Type 2
Snellaadaansluiting CCS (Combined Charging System)
Snellaadtijd 213 min
Laadtijd 420 min
Snellaadvermogen 150 kW
Laadsnelheid 82 km/h

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Stof

Milieu en verbruik

Energielabel A
Elektriciteitsverbruik (gemiddeld) 17,1 kWh/100km
Actieradius 551 km
Actieradius (gecombineerd) 523 km
Actieradius (lage snelheid) 660 km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 24 apr 2024
Onderhoudsboekjes Aanwezig

Financiële informatie

Nieuwprijs € 56.900
Bijtellingspercentage 16%

Overige informatie

Elektrisch maximum continu vermogen 80.00 kW
Soort accu li
Accu aanschaf onbekend
Bruikbare accucapaciteit geschat 74.1 kWh
Ingeschat actieradius 380 km
Ingeschat verbruik 22.6 kWh/100km
Actieradius zomer 409 km
Actieradius winter 353 km
Verbruik zomer 27.5 kWh/100km
Verbruik winter 32.93 kWh/100km

Onderscheidende opties

20 inch Graphite velgen
cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
DAB
dodehoekdetectie met correctie
Mobility Centre Selected Used Cars
Pilot pack
Polestar 2 Long Range Single Motor 78 kWh
Rijklaar zonder bijkomende kosten
rondomzicht camera
voorstoelen verwarmd

Entertainment & Media

Apple Carplay/Android Auto
audio installatie
Bluetooth
boordcomputer
connected services
multimedia-voorbereiding
navigatiesysteem full map

Exterieur

buitenspiegel(s) automatisch dimmend
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
koplampen adaptief
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
LED mistlampen
lichtmetalen velgen 20"
mistlampen voor adaptief

Extra

Elektrisch uitklapbare trekhaak
geluidsimulator

Interieur & Comfort

achterbank in delen neerklapbaar
achteruitrijcamera
airco (automatisch)
armsteun voor
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
elektrisch verstelbare passagiersstoel
interieur voorverwarming/(koeling)
keyless entry
keyless start
lendesteunen (verstelbaar)
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
regensensor
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
volledig digitaal instrumentenpaneel

Veiligheid & Techniek

achteropkomend verkeer waarschuwing
achteruitrij assistent
alarm klasse 1(startblokkering)
alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
bestuurdersairbag
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
cruise control
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
grootlichtassistent
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
hoofdsteunen anti-whiplash
knie airbag(s)
oplaadmogelijkheid
parkeer assistent
parkeersensor achter
parkeersensor voor
passagiersairbag
rijstrooksensor met correctie
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
uitwijk assistent
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
vervolgbotsing preventie
zij airbag(s) voor
Bedrijfsnaam
Mobility Center Selected Used Cars
Adres
Klaverbaan 22
Postcode
2908KD
Plaats
Cappelle aan den IJssel

Polestar 2

LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | TrPolestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr

Algemene informatie

Merk Polestar
Model 2
Type LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot Pack | 360 | Graphite Velgen | Tr
Eerste registratie 04-2024
Kilometerstand 7.068 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Aandrijving Elektrisch
Kleur Thunder grey (grijs metallic)
Modelreeks van apr 2021 tot mrt 2023
Referentienummer 3671
Kenteken Z-226-JS
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen 170 kW (231 pk)
Vermogen 231 pk (170 kW)
Transmissie Automaat (enkele versnelling)
Topsnelheid 160 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 7,4 s
Wielbasis 274 cm
Massa ledig gewicht 1.969 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 750 kg

Accu

Accucapaciteit 78 kWh
Aantal fasen laden 3
Laadaansluiting Type 2
Snellaadaansluiting CCS (Combined Charging System)
Snellaadtijd 213 min
Laadtijd 420 min
Snellaadvermogen 150 kW
Laadsnelheid 82 km/h

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Stof

Milieu en verbruik

Energielabel A
Elektriciteitsverbruik (gemiddeld) 17,1 kWh/100km
Actieradius 551 km
Actieradius (gecombineerd) 523 km
Actieradius (lage snelheid) 660 km

Onderhoud en historie

Datum eerste registratie 24 apr 2024
Onderhoudsboekjes Aanwezig

Financiële informatie

Nieuwprijs € 56.900
Bijtellingspercentage 16%

Overige informatie

Elektrisch maximum continu vermogen 80.00 kW
Soort accu li
Accu aanschaf onbekend
Bruikbare accucapaciteit geschat 74.1 kWh
Ingeschat actieradius 380 km
Ingeschat verbruik 22.6 kWh/100km
Actieradius zomer 409 km
Actieradius winter 353 km
Verbruik zomer 27.5 kWh/100km
Verbruik winter 32.93 kWh/100km

Onderscheidende opties

20 inch Graphite velgen
cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
DAB
dodehoekdetectie met correctie
Mobility Centre Selected Used Cars
Pilot pack
Polestar 2 Long Range Single Motor 78 kWh
Rijklaar zonder bijkomende kosten
rondomzicht camera
voorstoelen verwarmd

Entertainment & Media

Apple Carplay/Android Auto
audio installatie
Bluetooth
boordcomputer
connected services
multimedia-voorbereiding
navigatiesysteem full map

Exterieur

buitenspiegel(s) automatisch dimmend
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
koplampen adaptief
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
LED mistlampen
lichtmetalen velgen 20"
mistlampen voor adaptief

Extra

Elektrisch uitklapbare trekhaak
geluidsimulator

Interieur & Comfort

achterbank in delen neerklapbaar
achteruitrijcamera
airco (automatisch)
armsteun voor
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
elektrisch verstelbare passagiersstoel
interieur voorverwarming/(koeling)
keyless entry
keyless start
lendesteunen (verstelbaar)
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
regensensor
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
volledig digitaal instrumentenpaneel

Veiligheid & Techniek

achteropkomend verkeer waarschuwing
achteruitrij assistent
alarm klasse 1(startblokkering)
alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
bestuurdersairbag
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
cruise control
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
grootlichtassistent
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
hoofdsteunen anti-whiplash
knie airbag(s)
oplaadmogelijkheid
parkeer assistent
parkeersensor achter
parkeersensor voor
passagiersairbag
rijstrooksensor met correctie
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
uitwijk assistent
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
vervolgbotsing preventie
zij airbag(s) voor
Bedrijfsnaam
Mobility Center Selected Used Cars
Adres
Klaverbaan 22
Postcode
2908KD
Plaats
Cappelle aan den IJssel

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Volkswagen Golf

2.0 TSI R 319PK R20 4MOTION 2022 / LED

25300 km
319 pk (235 kW)
2022
€ 49.995,-
Benzine
Semi-automaat
Sappemeer

€ 821,- p/m

Mazda 2 Hybrid

2 116 HOMURA / €3050 INSTAP VOORDEEL

10 km
85 kW (116 pk)
2025
€ 30.890,-
Hybride
Automaat
Winterswijk

€ 407,- p/m

Mazda 2 Hybrid

2 116 CENTRE-LINE /€3050 INSTAP VOORDEEL

10 km
85 kW (116 pk)
2025
€ 26.390,-
Hybride
Automaat
Winterswijk

€ 348,- p/m

17361 km
100 kW (136 pk)
2021
€ 32.749,-
Benzine
Automaat
Uden

€ 538,- p/m