Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 1
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 2
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 3
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 4
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 5
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 6
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 7
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 8
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 9
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 10
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 11
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 12
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 13
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 14
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 15
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 16
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 17
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 18
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 19
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 20
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 21
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 22
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 23
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 24
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 25
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 26
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 27
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 28
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 29
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 30
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 31
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 32
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 33
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 34
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 35
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 36
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 37
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 38
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 39
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 40
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 41
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 42
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 43
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 44
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 45
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 46
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 47
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 48
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 49
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 50
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - afbeelding nr 51
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 1
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 2
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 3
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 4
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 5
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 6
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 7
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 8
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 9
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 10
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 11
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 12
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 13
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 14
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 15
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 16
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 17
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 18
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 19
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 20
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 21
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 22
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 23
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 24
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 25
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 26
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 27
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 28
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 29
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 30
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 31
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 32
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 33
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 34
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 35
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 36
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 37
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 38
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 39
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 40
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 41
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 42
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 43
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 44
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 45
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 46
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 47
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 48
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 49
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 50
Jeep Compass All-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone - thumb nr 51

Algemene informatie

Merk Jeep
Model Compass
Type 4xe 240 Plug-in Hybrid Electric S
Eerste registratie 12-2020
Tellerstand 47.079 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Kleur Grijs metallic
Modelreeks van aug 2020 tot dec 2023
Kenteken GLP-10-V
Btw/marge Margevoertuig

Technische informatie

Vermogen (brandstof) 132 kW (179 pk)
Vermogen (elektrisch) 94 kW (128 pk)
Vermogen (gecombineerd) 177 kW (241 pk)
Koppel (gecombineerd) 270 Nm
Tankinhoud 37 l
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Cilinderinhoud 1.332 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Automaat (6 versnellingen)
Topsnelheid 200 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 7,3 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 439x182x164 cm
Wielbasis 264 cm
Massa ledig gewicht 1.835 kg
Laadvermogen 565 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.250 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 600 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 48 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel C
Brandstofverbruik (gemiddeld) 1,9 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 21 dec 2020
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig (dealer-onderhouden)
Aantal sleutels 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Armsteun voor
bots waarschuwing systeem
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Chroom delen exterieur
Cruise control
Dab
Dakrails
Dimlichten automatisch
Dodehoek detector
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektrisch glazen panorama-dak
Elektronisch Stabiliteits Programma
GEEN BIJKOMENDE (AFLEVER-)KOSTEN!
Keyless entry
Keyless start
Lederen bekleding
Metaalkleur
Panoramadak
Schuif-/kanteldak
Trekhaak afneembaar

Exterieur

Afwijkende dakkleur
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels met verlichting
Elektrisch bedienbare achterklep
Lichtmetalen velgen 19"
mistlampen voor adaptief
Parkeer assistent
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Verwarmde voorruit

Infotainment

Audio installatie premium
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco (automatisch)
Armsteun achter
Binnenspiegel automatisch dimmend
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Stuurwiel verwarmd
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
Hill hold functie
Rijstrooksensor
Vermoeidheids herkenning

Overige

Afdaal assistent
Bluetooth
Connected services
extra getint glas achter
hoofdsteunen anti-whiplash
Oplaadmogelijkheid
ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
Uitparkeer waarschuwing
Bedrijfsnaam
Wesselink Deventer B.V.
Adres
Solingenstraat 7
Postcode
7421ZN
Plaats
Deventer

Jeep Compass

4xe 240 Plug-in Hybrid Electric SAll-in rijklaarprijs | Schuif/-kanteldak | Trekhaak | Nav | Cam | Two tone

Algemene informatie

Merk Jeep
Model Compass
Type 4xe 240 Plug-in Hybrid Electric S
Eerste registratie 12-2020
Tellerstand 47.079 km
Carrosserievorm SUV
Aantal deuren 5
Kleur Grijs metallic
Modelreeks van aug 2020 tot dec 2023
Kenteken GLP-10-V
Btw/marge Margevoertuig

Technische informatie

Vermogen (brandstof) 132 kW (179 pk)
Vermogen (elektrisch) 94 kW (128 pk)
Vermogen (gecombineerd) 177 kW (241 pk)
Koppel (gecombineerd) 270 Nm
Tankinhoud 37 l
Brandstofsoort Hybride (benzine/elektrisch)
Cilinderinhoud 1.332 cc
Aantal cilinders 4
Transmissie Automaat (6 versnellingen)
Topsnelheid 200 km/h
Acceleratie (0-100 km/h) 7,3 s

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 439x182x164 cm
Wielbasis 264 cm
Massa ledig gewicht 1.835 kg
Laadvermogen 565 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.250 kg
Max. trekgewicht (ongeremd) 600 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

CO₂-uitstoot (gemiddeld) 48 g/km
Emissieklasse Euro 6
Energielabel C
Brandstofverbruik (gemiddeld) 1,9 l/100km

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 21 dec 2020
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig (dealer-onderhouden)
Aantal sleutels 2

Financiële informatie

BTW/Marge Margevoertuig

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Armsteun voor
bots waarschuwing systeem
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Chroom delen exterieur
Cruise control
Dab
Dakrails
Dimlichten automatisch
Dodehoek detector
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektrisch glazen panorama-dak
Elektronisch Stabiliteits Programma
GEEN BIJKOMENDE (AFLEVER-)KOSTEN!
Keyless entry
Keyless start
Lederen bekleding
Metaalkleur
Panoramadak
Schuif-/kanteldak
Trekhaak afneembaar

Exterieur

Afwijkende dakkleur
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels met verlichting
Elektrisch bedienbare achterklep
Lichtmetalen velgen 19"
mistlampen voor adaptief
Parkeer assistent
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Verwarmde voorruit

Infotainment

Audio installatie premium
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco (automatisch)
Armsteun achter
Binnenspiegel automatisch dimmend
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Stuurwiel verwarmd
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
Hill hold functie
Rijstrooksensor
Vermoeidheids herkenning

Overige

Afdaal assistent
Bluetooth
Connected services
extra getint glas achter
hoofdsteunen anti-whiplash
Oplaadmogelijkheid
ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
Uitparkeer waarschuwing
Bedrijfsnaam
Wesselink Deventer B.V.
Adres
Solingenstraat 7
Postcode
7421ZN
Plaats
Deventer

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Jeep Renegade

4xe 240 PK Hybrid S | Leder | Parking | Trekhaak | LED

70697 km
240 pk (177 kW)
2020
€ 25.450,-
Hybride
Automaat
Zwijndrecht

€ 418,- p/m

Hyundai Kona

1.6 GDI HEV Comf Smart CLIMA | CRUISE | NAVI

59930 km
105 pk (77 kW)
2020
€ 22.990,-
Hybride
Automaat
Ridderkerk

€ 377,- p/m

Volvo XC60

2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription R-design panoramadak

44421 km
223 kW (303 pk)
2018
€ 37.950,-
Hybride
Automaat
Vleuten

€ 520,- p/m

Volkswagen Tiguan

2.0 TSI 220PK+ DSG 4M. Highline R-Line 2018 / LED

51300 km
220 pk (162 kW)
2018
€ 36.995,-
Benzine
Semi-automaat
Sappemeer

€ 645,- p/m