Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 1
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 2
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 3
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 4
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 5
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 6
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 7
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 8
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 9
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 10
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 11
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 12
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 13
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 14
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 15
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 16
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 17
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 18
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 19
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 20
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - afbeelding nr 21
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 1
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 2
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 3
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 4
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 5
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 6
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 7
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 8
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 9
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 10
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 11
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 12
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 13
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 14
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 15
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 16
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 17
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 18
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 19
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 20
Iveco Daily Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering | - thumb nr 21

Algemene informatie

Merk Iveco
Model Daily
Type 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2
Eerste registratie 09-2022
Kilometerstand 47.802 km
Categorie Bedrijfswagen
Carrosserievorm Bestelbus
Aantal deuren 4
Brandstofsoort Diesel
Kleur Grijs
Cabine Enkele cabine
Referentienummer 9671
Kenteken V-04-LLK
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Cilinderinhoud 2.300 cc
Vermogen 100 kW (136 pk)
Transmissie Automaat (8 versnellingen)

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 600x210x275 cm
Verlengd L2
Verhoogd H2
Afmetingen laadruimte (LxBxH) 350x180x190 cm
Massa ledig gewicht 2.105 kg
Laadvermogen 1.395 kg
GVW 3.500 kg
Max. trekgewicht (geremd) 3.500 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 3
Interieurkleur black
Bekleding Stof

Milieu

CO₂-uitstoot 0 g/km
Emissieklasse Euro 6

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 29 sep 2022
Onderhoudsboekjes Aanwezig
APK geldig tot 29 sep 2025
Aantal sleutels 2

Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM Ja
Motorrijtuigenbelasting € 62 p/m

Interieur

Bijrijdersbank
Cruise control
Laadruimte betimmerd

Overige

ABS
Achterdeuren
Airbag(s)
Airconditioning
Boordcomputer
Comfort-Plus-pakket
El. Ramen
El. Spiegels
Zonwerend glas
Bedrijfsnaam
Dutch Vans
Adres
Mercuriusweg 41
Postcode
3771NC
Plaats
Barneveld

Iveco Daily

35s14 Hi-Matic Automaat L2H2Iveco Daily 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2 | Airco | Cruise | Betimmering |

Algemene informatie

Merk Iveco
Model Daily
Type 35s14 Hi-Matic Automaat L2H2
Eerste registratie 09-2022
Kilometerstand 47.802 km
Categorie Bedrijfswagen
Carrosserievorm Bestelbus
Aantal deuren 4
Brandstofsoort Diesel
Kleur Grijs
Cabine Enkele cabine
Referentienummer 9671
Kenteken V-04-LLK
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Cilinderinhoud 2.300 cc
Vermogen 100 kW (136 pk)
Transmissie Automaat (8 versnellingen)

Maten en gewichten

Afmetingen (LxBxH) 600x210x275 cm
Verlengd L2
Verhoogd H2
Afmetingen laadruimte (LxBxH) 350x180x190 cm
Massa ledig gewicht 2.105 kg
Laadvermogen 1.395 kg
GVW 3.500 kg
Max. trekgewicht (geremd) 3.500 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen 3
Interieurkleur black
Bekleding Stof

Milieu

CO₂-uitstoot 0 g/km
Emissieklasse Euro 6

Onderhoud, historie en staat

Datum eerste registratie 29 sep 2022
Onderhoudsboekjes Aanwezig
APK geldig tot 29 sep 2025
Aantal sleutels 2

Financiële informatie

Vrijgesteld van BPM Ja
Motorrijtuigenbelasting € 62 p/m

Interieur

Bijrijdersbank
Cruise control
Laadruimte betimmerd

Overige

ABS
Achterdeuren
Airbag(s)
Airconditioning
Boordcomputer
Comfort-Plus-pakket
El. Ramen
El. Spiegels
Zonwerend glas
Bedrijfsnaam
Dutch Vans
Adres
Mercuriusweg 41
Postcode
3771NC
Plaats
Barneveld

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Mercedes-Benz Sprinter

317 1.9 CDI L2H2 RWD Navigatie Achteruitrijcamera Apple Carplay/Android Auto Betimmering Cruise Control

43243 km
125 kW (170 pk)
2023
€ 34.945,-
Diesel
Automaat
Raamsdonksveer

€ 574,- p/m

Peugeot Expert

2.0 BlueHDI Asph

64927 km
123 pk (90 kW)
2020
€ 17.450,-
Diesel
Automaat
Weerselo

€ 286,- p/m

Opel Movano

2.3 Turbo L3H2 135 PK AIRCO CAMERA

49189 km
99 kW (135 pk)
2021
€ 18.900,-
Diesel
Handgeschakeld
Mijdrecht

€ 310,- p/m

Mercedes-Benz Sprinter

311 CDI 1.9 CDI L2H2 Automaat Achteruitrijcamera Apple Carplay/Android Auto Betimmering Airco

20598 km
84 kW (114 pk)
2024
€ 38.445,-
Diesel
Automaat
Raamsdonksveer

€ 632,- p/m

Vehicle Image
€ 425,-